Interclub 2008 - 2009
Rangschikking :
Uitslagen :
RONDE 11
Division: 5 Série: F
182 Noorderwijk 1 Burcht 1 190
1 23311 GULDENTOPS PIERRE 1804 1-0 10207 VERBRUGGEN PETER 1500
2 94 DIERCKX JEF 1681 1-0 10248 CLARYS STEFAAN 1499
3 27243 GEUKENS STAF 1668 1-0 18481 DE COCK BERT 1362
4 21041 LAPORTE ERIK 1582 1-0 10209 VAN HOVE PAUL 97
< 1684 > 12 ! 3 < 1115 > Division: 5 Série: G
182 Noorderwijk 2 Burcht 2 190
1 13439 LAEREMANS LOUIS 1377 ½-½ 10210 VAN ESBROECK JOZEF 1353
2 55271 FRANCK PATRICK 1296 1-0 50295 VAN DOSSELAAR MATTIAS 99
3 37362 MATTHIJS LUC 1151 0-1 11896 VAN WAUWE PIETER 91
4 50165 FRANS DAVID 99 1F-0F 11543 CORNELIS BEN 92
< 981 > 9 - 6 < 409 >
RONDE 10
Division: 5 Série: F
244 Brussels 4 Noorderwijk 1 182
1 52094 VAN LOO GEORGES 1689 0-1 23311 GULDENTOPS PIERRE 1804
2 60670 RONSE IVAN 1401 1-0 26883 LIBBRECHT KOEN 1694
3 86118 DRABKIN SACHA 1222 0-1 94 DIERCKX JEF 1681
4 40941 PIFFET JULIEN 1181 0-1 27243 GEUKENS STAF 1668
< 1712 >
< 1373 > 6 - 10 Division: 5 Série: G
166 TSM 3 Noorderwijk 2 182
1 30571 VAN DE VOORDE BEN 1521 0F-1F 1902 DRIJBOOMS LAURENT 1486
2 7706 ARENS JEROEN 1285 ½-½ 13439 LAEREMANS LOUIS 1377
3 32174 MARTENS JOHN 1069 1-0 37362 MATTHIJS LUC 1151
4 11343 VERHASSELT KARSTEN 98 1-0 50165 FRANS DAVID 99
< 993 > 8 - 7 < 1028 >
RONDE 9
Division: 5 Série: F
143 Boey Temse 4 Noorderwijk 1 182
1 49158 HEERWEGH ROELAND 92 ½-½ 23311 GULDENTOPS PIERRE 1804
2 11337 DHAENE ROBIN 90 0-1 26883 LIBBRECHT KOEN 1694
3 49140 BLOMMAERT LAURA 89 0-1 94 DIERCKX JEF 1681
4 11750 VAN GHEEM AXEL 83 0-1 27243 GEUKENS STAF 1668
< 89 > 5 - 11 < 1712 >RONDE 8
Division: 5 Série: F
182 Noorderwijk 1 Rijke Vorst 1 153
1 23311 GULDENTOPS PIERRE 1804 0-1 53872 WUYTS LUC 1924
2 94 DIERCKX JEF 1681 0-1 4537 ZENUNI SAFET 1869
3 27243 GEUKENS STAF 1668 0-1 49654 VERVLOET STAF 1640
4 21041 LAPORTE ERIK 1582 0-1 57029 EMBRECHTS JEF 1638
< 1684 > 4 - 12 < 1768 > Division: 5 Série: G
182 Noorderwijk 2 Rijke Vorst 2 153
1 13439 LAEREMANS LOUIS 1377 ½-½ 30562 QUIRIJNEN FRANS 1705
2 55271 FRANCK PATRICK 1296 0-1 55981 BERTELS PAUL 1641
3 37362 MATTHIJS LUC 1151 0-1 19895 ZAGERS LUC 1592
4 50165 FRANS DAVID 99 0-1 10262 LAURYSSEN TOON 1550
< 1622 >
< 981 > 5 - 11
RONDE 7
Division: 5 Série: F
135 Geel 3 Noorderwijk 1 182
1 31577 VAN OPROY KURT 1560 0-1 23311 GULDENTOPS PIERRE 1804
2 37427 VLAEYENS MANU 1559 1-0 94 DIERCKX JEF 1681
3 48861 PEETERS SEPPE 1346 1-0 27243 GEUKENS STAF 1668
4 22802 VANELVEN ALFONS 1286 0-1 21041 LAPORTE ERIK 1582
< 1438 > 8 - 8 < 1684 >
Division: 5 Série: G
135 Geel 4 Noorderwijk 2 182
1 11334 VAN ASSCHE DAVID 1516 0-1 13439 LAEREMANS LOUIS 1377
2 45560 INGELAERE TIJL 1150 ½-½ 55271 FRANCK PATRICK 1296
3 57584 INGELAERE ARTHUR 1140 1-0 37362 MATTHIJS LUC 1151
4 11883 KEERSMAKERS LIEVEN 96 1-0 50165 FRANS DAVID 99
< 976 > 9 - 7 < 981 >
RONDE 6
Division: 5 Série: F
182 Noorderwijk 1 Brasschaat 4 174
1 26883 LIBBRECHT KOEN 1694 ½-½ 11510 DEMARRE JAN 1659
2 94 DIERCKX JEF 1681 ½-½ 54984 CAUWENBERG CYRIEL 1501
3 27243 GEUKENS STAF 1668 ½-½ 3166 DE CAP JAN 1446
4 21041 LAPORTE ERIK 1582 1-0 58483 DEMARRE THOMAS 1147
< 1656 > 9 - 7 < 1438 >
Division: 5 Série: G
182 Noorderwijk 2 Brasschaat 5 174
1 13439 LAEREMANS LOUIS 1377 0-1 17825 VERLINDEN WILLEM 1665
2 55271 FRANCK PATRICK 1296 0-1 40690 SOETEWEY JOS 1486
3 37362 MATTHIJS LUC 1151 0-1 30066 DE COCK CESAR 1428
4 50165 FRANS DAVID 99 0-1 58424 BERGHS HILDE 1249
< 981 > 4 - 12 < 1457 >
RONDE 5
Division: 5 Série: F
124 Deurne 3 Noorderwijk 1 182
1 11908 DARDHA BARDHYL 1857 0-1 23311 GULDENTOPS PIERRE 1804
2 44971 VAN LIL BOB 1837 1-0 94 DIERCKX JEF 1681
3 20290 FRANCOIS PASCAL 1760 ½-½ 27243 GEUKENS STAF 1668
4 23027 WENSELAERS GERT 1706 ½-½ 21041 LAPORTE ERIK 1582
< 1790 > 8 - 8 < 1684 >
Division: 5 Série: G
124 Deurne 4 Noorderwijk 2 182
1 29092 VERLINDEN DIRK 1586 1-0 13439 LAEREMANS LOUIS 1377
2 38831 BASIC ADIL ADAM 1548 1-0 55271 FRANCK PATRICK 1296
3 582 COLPIN GUY 1542 1-0 37362 MATTHIJS LUC 1151
4 53368 VAN DER LINDEN GUIDO 1384 0-1 50165 FRANS DAVID 99
< 1515 > 10 - 6 < 981 >
RONDE 4
Division: 5 Série: F
182 Noorderwijk 1 Borgerhout 5 109
1 23311 GULDENTOPS PIERRE 1804 0-1 45918 CANKJA REDI 2012
2 26883 LIBBRECHT KOEN 1694 0-1 50261 COHEN ROBERT 1746
3 94 DIERCKX JEF 1681 0-1 41271 CANKJA YLLI 1732
4 27243 GEUKENS STAF 1668 0-1 11503 COULIBALY HERVE 1711
< 1712 > 4 - 12 < 1800 >
Division: 5 Série: G
182 Noorderwijk 2 Borgerhout 6 109
1 13439 LAEREMANS LOUIS 1377 0-1 24961 VILARNAU ENRIQUE 1740
2 55271 FRANCK PATRICK 1296 0-1 44563 TUYTENS IVO 1710
3 37362 MATTHIJS LUC 1151 0-1 23329 HANSSEN PAUL 1700
4 50165 FRANS DAVID 99 0-1 8451 DE BLIECK JOHAN 1627
< 981 > 4 - 12 < 1694 >
RONDE 3
Division: 5 Série: F
141 Schoten 1 Noorderwijk 1 182
1 52833 TIELENS KRIS 2081 1-0 23311 GULDENTOPS PIERRE 1804
2 57894 LOGGHE WOUTER 1424 0-1 26883 LIBBRECHT KOEN 1694
3 29416 MYLLE SAM 1234 1-0 94 DIERCKX JEF 1681
4 29947 SLEECKX MICHIEL 1080 0-1 27243 GEUKENS STAF 1668
< 1455 > 8 - 8 < 1712 >
Division: 5 Série: G
114 Mechelen 4 Noorderwijk 2 182
1 5703 JONCKERS MARIE-JEANNE 1582 0-1 1902 DRIJBOOMS LAURENT 1486
2 11617 VERACHTERT BAREND 1459 ½-½ 13439 LAEREMANS LOUIS 1377
3 9911 VERACHTERT RAMSES 1452 1-0 55271 FRANCK PATRICK 1296
4 10204 LEQUESNE ANNIE 1291 1-0 37362 MATTHIJS LUC 1151
< 1446 > 9 - 7 < 1328 >
RONDE 2
Division: 5 Série: F
182 Noorderwijk 1 Overpelt 2 714
1 23311 GULDENTOPS PIERRE 1804 1-0 86894 JANNIS GUIDO 1721
2 94 DIERCKX JEF 1681 ½-½ 39373 VERCAUTEREN DANIEL 1695
3 27243 GEUKENS STAF 1668 1-0 3009 VAN ENDERT LYNN 1473
4 21041 LAPORTE ERIK 1582 0-1 11454 HENDRIKS PIETER 98
< 1684 > 9 - 7 < 1247 >
Division: 5 Série: G
182 Noorderwijk 2 Overpelt 3 714
1 13439 LAEREMANS LOUIS 1377 1-0 48003 JANNIS HUGO 1745
2 55271 FRANCK PATRICK 1296 0-1 86983 VERBEEK MARK 1648
3 37362 MATTHIJS LUC 1151 0-1 50172 GEELEN DENNIS 1304
4 50165 FRANS DAVID 99 1-0 18414 DOGGE AD 1151
< 981 > 8 - 8 < 1462 >
RONDE 1
Division: 5 Série: F
132 Oude God 4 Noorderwijk 1 182
1 35092 PATTYN LUC 1715 ½-½ 23311 GULDENTOPS PIERRE 1804
2 12670 DE BLOCK GERT 1702 1-0 26883 LIBBRECHT KOEN 1694
3 19691 DE MEYER JEF 1652 0-1 94 DIERCKX JEF 1681
4 6874 VAN HECKE PATRICK 1573 1-0 27243 GEUKENS STAF 1668
< 1661 > 9 - 7 < 1712 >
Division: 5 Série: G
132 Oude God 5 Noorderwijk 2 182
1 45501 MELIS WOUT 1635 1-0 13439 LAEREMANS LOUIS 1377
2 10898 BILLION PAUL 1531 1-0 55271 FRANCK PATRICK 1296
3 28908 DECROP HENDRIK 1353 1-0 37362 MATTHIJS LUC 1151
4 11739 SEGERS RUBEN 98 1-0 50165 FRANS DAVID 99
< 1154 > < 981 >
