Boekenbeurstoernooi 2009De 39ste editie van het boekenbeurstoernooi is dit jaar gewonnen door Jelle Rogmans. Proficiat! | Vorige edities: |
Boekenbeurs 2009,
Eindklassement
N Naam ELO Ptn P Res Vsch Buch
1 Jelle Rogmans 1965 7.5 9 0.5 38.5
2 Marc Van Dyck 2034 7.5 9 0.5 35.5
3 Tim Peeters 2058 6.0 9
4 Laurent De Meyer 1424 5.0 8 --- 25.0
5 Staf Vervloet 1629 5.0 9 --- 22.0 41.5
6 Gaston Verheyen 0 5.0 7 --- 22.0 39.0
7 Evi Van Dyck 1276 5.0 9 --- 21.0
8 Gheorghe Buzila 1702 4.5 9 0.5 29.0
9 Sven Gorts 1889 4.5 9 0.5 26.0
10 Patrick Van Der Linden 1692 4.0 9 --- 25.0
11 Roger Helsen 1317 4.0 9 --- 22.0
12 Sylvin De Vet 1635 4.0 6 --- 18.0
13 David Frans 1191 3.0 9
14 Jef Michiels 1475 2.0 9 --- 13.0
15 Louis Laeremans 1466 2.0 7 --- 8.0
16 Staf Geukens 1640 2.0 2 --- 3.0
17 Olivier Drybooms 0 1.0 5
18 Wannes Bouwen 0 0.0 9 --- 0.0 39.5
19 Loran Drijbooms 1514 0.0 1 --- 0.0 38.0
Ronde 1
1 Tim Peeters (2058 N)( 6.0) - Loran Drijbooms (1514 N)( 0.0) 1-0
2 Jef Michiels (1475 N)( 2.0) - Marc Van Dyck (2034 N)( 7.5) 0-1
3 Jelle Rogmans (1965 N)( 7.5) - Louis Laeremans (1466 N)( 2.0) 1-0
4 Roger Helsen (1317 N)( 4.0) - Sven Gorts (1889 N)( 4.5) 1-0
5 Gheorghe Buzila (1702 N)( 4.5) - Evi Van Dyck (1276 N)( 5.0) 1-0
6 David Frans (1191 N)( 3.0) - Patrick Van Der Linden (1692 N)( 4.0) 0-1
7 Sylvin De Vet (1635 N)( 4.0) - Wannes Bouwen ( 0 )( 0.0) 1-0
8 Olivier Drybooms ( 0 )( 1.0) - Staf Vervloet (1629 N)( 5.0) 0-1
Ronde 2
1 Patrick Van Der Linden (1692 N)( 4.0) - Tim Peeters (2058 N)( 6.0) 0-1
2 Marc Van Dyck (2034 N)( 7.5) - Sylvin De Vet (1635 N)( 4.0) 1-0
3 Staf Vervloet (1629 N)( 5.0) - Jelle Rogmans (1965 N)( 7.5) 0-1
4 Roger Helsen (1317 N)( 4.0) - Gheorghe Buzila (1702 N)( 4.5) 0-1
5 Sven Gorts (1889 N)( 4.5) - David Frans (1191 N)( 3.0) 1-0
6 Evi Van Dyck (1276 N)( 5.0) - Jef Michiels (1475 N)( 2.0) 1-0
7 Louis Laeremans (1466 N)( 2.0) - Olivier Drybooms ( 0 )( 1.0) 0-1
8 Wannes Bouwen ( 0 )( 0.0) - Laurent De Meyer (1424 N)( 5.0) 0-1
Ronde 3
1 Tim Peeters (2058 N)( 6.0) - Jelle Rogmans (1965 N)( 7.5) 0-1
2 Gheorghe Buzila (1702 N)( 4.5) - Marc Van Dyck (2034 N)( 7.5) 1-0
3 Laurent De Meyer (1424 N)( 5.0) - Sven Gorts (1889 N)( 4.5) 0-1
4 Olivier Drybooms ( 0 )( 1.0) - Patrick Van Der Linden (1692 N)( 4.0) 0-1
5 Staf Vervloet (1629 N)( 5.0) - Roger Helsen (1317 N)( 4.0) 0-1
6 David Frans (1191 N)( 3.0) - Evi Van Dyck (1276 N)( 5.0) 0-1
7 Jef Michiels (1475 N)( 2.0) - Wannes Bouwen ( 0 )( 0.0) 1-0
8 Gaston Verheyen ( 0 )( 5.0) - Louis Laeremans (1466 N)( 2.0) 1-0
Ronde 4
1 Jelle Rogmans (1965 N)( 7.5) - Gheorghe Buzila (1702 N)( 4.5) 1-0
2 Evi Van Dyck (1276 N)( 5.0) - Tim Peeters (2058 N)( 6.0) 0-1
3 Marc Van Dyck (2034 N)( 7.5) - Roger Helsen (1317 N)( 4.0) 1-0
4 Sven Gorts (1889 N)( 4.5) - Patrick Van Der Linden (1692 N)( 4.0) 1-0
5 Laurent De Meyer (1424 N)( 5.0) - Staf Vervloet (1629 N)( 5.0) 1-0
6 Olivier Drybooms ( 0 )( 1.0) - Jef Michiels (1475 N)( 2.0) 0-1
7 Wannes Bouwen ( 0 )( 0.0) - Gaston Verheyen ( 0 )( 5.0) 0-1
8 Louis Laeremans (1466 N)( 2.0) - David Frans (1191 N)( 3.0) 0-1
Ronde 5
1 Jelle Rogmans (1965 N)( 7.5) - Marc Van Dyck (2034 N)( 7.5) ½-½
2 Tim Peeters (2058 N)( 6.0) - Sven Gorts (1889 N)( 4.5) 1-0
3 Patrick Van Der Linden (1692 N)( 4.0) - Gheorghe Buzila (1702 N)( 4.5) 1-0
4 Jef Michiels (1475 N)( 2.0) - Laurent De Meyer (1424 N)( 5.0) 0-1
5 Gaston Verheyen ( 0 )( 5.0) - Evi Van Dyck (1276 N)( 5.0) 1-0
6 Roger Helsen (1317 N)( 4.0) - Olivier Drybooms ( 0 )( 1.0) 1-0
7 David Frans (1191 N)( 3.0) - Staf Vervloet (1629 N)( 5.0) 0-1
8 Wannes Bouwen ( 0 )( 0.0) - Louis Laeremans (1466 N)( 2.0) 0-1
Ronde 6
1 Sven Gorts (1889 N)( 4.5) - Jelle Rogmans (1965 N)( 7.5) 1-0
2 Marc Van Dyck (2034 N)( 7.5) - Tim Peeters (2058 N)( 6.0) 1-0
3 Gheorghe Buzila (1702 N)( 4.5) - Gaston Verheyen ( 0 )( 5.0) 1-0
4 Patrick Van Der Linden (1692 N)( 4.0) - Roger Helsen (1317 N)( 4.0) 1-0
5 Evi Van Dyck (1276 N)( 5.0) - Laurent De Meyer (1424 N)( 5.0) 0-1
6 Staf Vervloet (1629 N)( 5.0) - Jef Michiels (1475 N)( 2.0) 1-0
7 Louis Laeremans (1466 N)( 2.0) - Sylvin De Vet (1635 N)( 4.0) 0-1
8 David Frans (1191 N)( 3.0) - Wannes Bouwen ( 0 )( 0.0) 1-0
Ronde 7
1 Laurent De Meyer (1424 N)( 5.0) - Marc Van Dyck (2034 N)( 7.5) 0-1
2 Jelle Rogmans (1965 N)( 7.5) - Patrick Van Der Linden (1692 N)( 4.0) 1-0
3 Tim Peeters (2058 N)( 6.0) - Gheorghe Buzila (1702 N)( 4.5) 1-0
4 Staf Vervloet (1629 N)( 5.0) - Sven Gorts (1889 N)( 4.5) 1-0
5 Roger Helsen (1317 N)( 4.0) - Gaston Verheyen ( 0 )( 5.0) 0-1
6 Sylvin De Vet (1635 N)( 4.0) - David Frans (1191 N)( 3.0) 1-0
7 Jef Michiels (1475 N)( 2.0) - Louis Laeremans (1466 N)( 2.0) 0-1
8 Wannes Bouwen ( 0 )( 0.0) - Evi Van Dyck (1276 N)( 5.0) 0-1
Ronde 8
1 Marc Van Dyck (2034 N)( 7.5) - Staf Vervloet (1629 N)( 5.0) 1-0
2 Gaston Verheyen ( 0 )( 5.0) - Jelle Rogmans (1965 N)( 7.5) 0-1
3 Laurent De Meyer (1424 N)( 5.0) - Tim Peeters (2058 N)( 6.0) 1-0
4 Gheorghe Buzila (1702 N)( 4.5) - Sven Gorts (1889 N)( 4.5) ½-½
5 Patrick Van Der Linden (1692 N)( 4.0) - Sylvin De Vet (1635 N)( 4.0) 0-1
6 Evi Van Dyck (1276 N)( 5.0) - Roger Helsen (1317 N)( 4.0) 1-0
7 David Frans (1191 N)( 3.0) - Jef Michiels (1475 N)( 2.0) 1-0
8 Staf Geukens (1640 N)( 2.0) - Wannes Bouwen ( 0 )( 0.0) 1-0
Ronde 9
1 Jelle Rogmans (1965 N)( 7.5) - Laurent De Meyer (1424 N)( 5.0) 1-0
2 Sven Gorts (1889 N)( 4.5) - Marc Van Dyck (2034 N)( 7.5) 0-1
3 Sylvin De Vet (1635 N)( 4.0) - Tim Peeters (2058 N)( 6.0) 0-1
4 Staf Vervloet (1629 N)( 5.0) - Gheorghe Buzila (1702 N)( 4.5) 1-0
5 Evi Van Dyck (1276 N)( 5.0) - Patrick Van Der Linden (1692 N)( 4.0) 1-0
6 Gaston Verheyen ( 0 )( 5.0) - David Frans (1191 N)( 3.0) 1-0
7 Roger Helsen (1317 N)( 4.0) - Wannes Bouwen ( 0 )( 0.0) 1-0
8 Jef Michiels (1475 N)( 2.0) - Staf Geukens (1640 N)( 2.0) 0-1