Boekenbeurstoernooi

Terug naar overzicht

Het jaarlijkse snelschaak toernooi (15 min) dat samen met de Boekenbeurs van het Davidsfonds georganiseerd wordt, is dit jaar gewonnen door Sven Gorts.

 

Eindklassement
    Naam                    ELO       Ptn   Pres  
  1 Gorts Sven             (1951N)  8.5/9  2168 
  2 Rogmans Jelle          (1966N)  8.0/9  2056 
  3 Van Dyck Marc          (2016N)  7.0/9  1969 
  4 De Vet Sylvin          (1602N)  6.0/9  1727 
  5 Appeltans Simon        (1239N)  5.5/9  1546 
  6 Vervloet Staf          (1616N)  5.0/9  1670 
  7 Verheyen Gaston        (   0 )  4.5/9  1658 
  8 Van Der Linden Patrick (1748N)  4.5/9  1588 
  9 Geukens Staf           (1621N)  4.5/7  1396 
 10 Denolf Staf            (   0 )  4.5/9  1232 
 11 Buzila Gheorghe        (1738N)  4.0/9  1513 
 12 Laeremans Louis        (1444N)  4.0/9  1378 
 13 Van Dyck Evi           (1445N)  3.5/9  1449 
 14 Bertels Paul           (1682N)  3.5/8  1611 
 15 Wijckmans Raymond      (   0 )  3.5/9   961 
 16 Frans David            (1457N)  3.5/7  1454 
 17 Jennis Sebastiaan      (1189N)  3.5/9  1248 
 18 Keynen Leo             (1437N)  3.5/9  1203 
 19 Huysmans Jan           (1729N)  3.0/8  1363 
 20 Rijmenants Jan         (   0 )  3.0/9   803 
 21 Volkaerts Geert        (   0 )  1.0/9   389 
Ronde 1 (01-11-2011)

  1  0 Van Dyck Marc         ( 1) ( 7.0) 1-0  Laeremans Louis       (13) ( 4.0)
  2  0 Keynen Leo            (14) ( 3.5) 0-1  Rogmans Jelle         ( 2) ( 8.0)
  3  0 Gorts Sven            ( 3) ( 8.5) 1-0  Appeltans Simon       (15) ( 5.5)
  4  0 Jennis Sebastiaan     (16) ( 3.5) 0-1  Van Der Linden Patrick( 4) ( 4.5)
  5  0 Buzila Gheorghe       ( 5) ( 4.0) 1-0  Rijmenants Jan        (19) ( 3.0)
  6  0 Verheyen Gaston       (18) ( 4.5) 0-1  Vervloet Staf         ( 9) ( 5.0)
  7  0 De Vet Sylvin         (10) ( 6.0) 1-0  Volkaerts Geert       (21) ( 1.0)
  8  0 Denolf Staf           (17) ( 4.5) ½-½  Frans David           (11) ( 3.5)
  9  0 Van Dyck Evi          (12) ( 3.5) 1-0  Wijckmans Raymond     (20) ( 3.5)
    Bertels Paul          (  7)( 3.5) Afwezig       
    Geukens Staf          (  8)( 4.5) Afwezig       
    Huysmans Jan          (  6)( 3.0) Afwezig       
Ronde 2 (01-11-2011)

  1  0 Buzila Gheorghe       ( 5) ( 4.0) 0-1  Van Dyck Marc         ( 1) ( 7.0)
  2  0 Rogmans Jelle         ( 2) ( 8.0) 1-0  De Vet Sylvin         (10) ( 6.0)
  3  0 Vervloet Staf         ( 9) ( 5.0) 0-1  Gorts Sven            ( 3) ( 8.5)
  4  0 Van Der Linden Patrick( 4) ( 4.5) 1-0  Van Dyck Evi          (12) ( 3.5)
  5  0 Frans David           (11) ( 3.5) 0-1  Huysmans Jan          ( 6) ( 3.0)
  6  0 Laeremans Louis       (13) ( 4.0) 1-0  Denolf Staf           (17) ( 4.5)
  7  0 Volkaerts Geert       (21) ( 1.0) 0-1  Bertels Paul          ( 7) ( 3.5)
  8  0 Rijmenants Jan        (19) ( 3.0) 0-1  Keynen Leo            (14) ( 3.5)
  9  0 Appeltans Simon       (15) ( 5.5) 1-0  Verheyen Gaston       (18) ( 4.5)
 10  0 Wijckmans Raymond     (20) ( 3.5) 1-0  Jennis Sebastiaan     (16) ( 3.5)
    Geukens Staf          (  8)( 4.5) Afwezig       
Ronde 3 (01-11-2011)

  1  0 Van Dyck Marc         ( 1) ( 7.0) 1-0  Van Der Linden Patrick( 4) ( 4.5)
  2  0 Gorts Sven            ( 3) ( 8.5) 1-0  Rogmans Jelle         ( 2) ( 8.0)
  3  0 Van Dyck Evi          (12) ( 3.5) ½-½  Buzila Gheorghe       ( 5) ( 4.0)
  4  0 Huysmans Jan          ( 6) ( 3.0) 1-0  Laeremans Louis       (13) ( 4.0)
  5  0 Bertels Paul          ( 7) ( 3.5) 0-1  Appeltans Simon       (15) ( 5.5)
  6  0 Keynen Leo            (14) ( 3.5) 0-1  Vervloet Staf         ( 9) ( 5.0)
  7  0 De Vet Sylvin         (10) ( 6.0) 1-0  Wijckmans Raymond     (20) ( 3.5)
  8  0 Geukens Staf          ( 8) ( 4.5) 1-0  Frans David           (11) ( 3.5)
  9  0 Denolf Staf           (17) ( 4.5) 1-0  Rijmenants Jan        (19) ( 3.0)
 10  0 Jennis Sebastiaan     (16) ( 3.5) 1-0  Volkaerts Geert       (21) ( 1.0)
 11  0 Verheyen Gaston       (18) ( 4.5) Bye
Ronde 4 (01-11-2011)

  1  0 Gorts Sven            ( 3) ( 8.5) 1-0  Van Dyck Marc         ( 1) ( 7.0)
  2  0 Rogmans Jelle         ( 2) ( 8.0) 1-0  Vervloet Staf         ( 9) ( 5.0)
  3  0 Van Der Linden Patrick( 4) ( 4.5) 0-1  De Vet Sylvin         (10) ( 6.0)
  4  0 Appeltans Simon       (15) ( 5.5) 1-0  Huysmans Jan          ( 6) ( 3.0)
  5  0 Buzila Gheorghe       ( 5) ( 4.0) 1-0  Denolf Staf           (17) ( 4.5)
  6  0 Bertels Paul          ( 7) ( 3.5) 1-0  Van Dyck Evi          (12) ( 3.5)
  7  0 Verheyen Gaston       (18) ( 4.5) 1-0  Geukens Staf          ( 8) ( 4.5)
  8  0 Laeremans Louis       (13) ( 4.0) 1-0  Jennis Sebastiaan     (16) ( 3.5)
  9  0 Wijckmans Raymond     (20) ( 3.5) ½-½  Keynen Leo            (14) ( 3.5)
 10  0 Frans David           (11) ( 3.5) 1-0  Volkaerts Geert       (21) ( 1.0)
 11  0 Rijmenants Jan        (19) ( 3.0) Bye
Ronde 5 (01-11-2011)

  1  0 De Vet Sylvin         (10) ( 6.0) ½-½  Gorts Sven            ( 3) ( 8.5)
  2  0 Van Dyck Marc         ( 1) ( 7.0) 0-1  Rogmans Jelle         ( 2) ( 8.0)
  3  0 Appeltans Simon       (15) ( 5.5) 1-0  Buzila Gheorghe       ( 5) ( 4.0)
  4  0 Vervloet Staf         ( 9) ( 5.0) 1-0  Van Der Linden Patrick( 4) ( 4.5)
  5  0 Huysmans Jan          ( 6) ( 3.0) 0-1  Verheyen Gaston       (18) ( 4.5)
  6  0 Laeremans Louis       (13) ( 4.0) 0-1  Bertels Paul          ( 7) ( 3.5)
  7  0 Van Dyck Evi          (12) ( 3.5) 1-0  Frans David           (11) ( 3.5)
  8  0 Denolf Staf           (17) ( 4.5) 1-0  Wijckmans Raymond     (20) ( 3.5)
  9  0 Keynen Leo            (14) ( 3.5) 0-1  Jennis Sebastiaan     (16) ( 3.5)
 10  0 Rijmenants Jan        (19) ( 3.0) 1-0  Geukens Staf          ( 8) ( 4.5)
 11  0 Volkaerts Geert       (21) ( 1.0) Bye
Ronde 6 (01-11-2011)

  1  0 Verheyen Gaston       (18) ( 4.5) 0-1  Gorts Sven            ( 3) ( 8.5)
  2  0 Rogmans Jelle         ( 2) ( 8.0) 1-0  Appeltans Simon       (15) ( 5.5)
  3  0 Vervloet Staf         ( 9) ( 5.0) 0-1  De Vet Sylvin         (10) ( 6.0)
  4  0 Bertels Paul          ( 7) ( 3.5) 0-1  Van Dyck Marc         ( 1) ( 7.0)
  5  0 Denolf Staf           (17) ( 4.5) 1-0  Van Dyck Evi          (12) ( 3.5)
  6  0 Van Der Linden Patrick( 4) ( 4.5) 1-0  Buzila Gheorghe       ( 5) ( 4.0)
  7  0 Jennis Sebastiaan     (16) ( 3.5) 1-0  Huysmans Jan          ( 6) ( 3.0)
  8  0 Rijmenants Jan        (19) ( 3.0) 0-1  Laeremans Louis       (13) ( 4.0)
  9  0 Frans David           (11) ( 3.5) 1-0  Keynen Leo            (14) ( 3.5)
 10  0 Volkaerts Geert       (21) ( 1.0) 0-1  Wijckmans Raymond     (20) ( 3.5)
 11  0 Geukens Staf          ( 8) ( 4.5) Bye
Ronde 7 (01-11-2011)

  1  0 Gorts Sven            ( 3) ( 8.5) 1-0  Denolf Staf           (17) ( 4.5)
  2  0 Rogmans Jelle         ( 2) ( 8.0) 1-0  Bertels Paul          ( 7) ( 3.5)
  3  0 De Vet Sylvin         (10) ( 6.0) 0-1  Van Dyck Marc         ( 1) ( 7.0)
  4  0 Appeltans Simon       (15) ( 5.5) 1-0  Jennis Sebastiaan     (16) ( 3.5)
  5  0 Van Der Linden Patrick( 4) ( 4.5) 0-1  Verheyen Gaston       (18) ( 4.5)
  6  0 Laeremans Louis       (13) ( 4.0) 0-1  Vervloet Staf         ( 9) ( 5.0)
  7  0 Buzila Gheorghe       ( 5) ( 4.0) 0-1  Frans David           (11) ( 3.5)
  8  0 Huysmans Jan          ( 6) ( 3.0) 0-1  Van Dyck Evi          (12) ( 3.5)
  9  0 Wijckmans Raymond     (20) ( 3.5) 1-0  Rijmenants Jan        (19) ( 3.0)
 10  0 Geukens Staf          ( 8) ( 4.5) 1-0  Volkaerts Geert       (21) ( 1.0)
 11  0 Keynen Leo            (14) ( 3.5) Bye
Ronde 8 (01-11-2011)

  1  0 Wijckmans Raymond     (20) ( 3.5) 0-1  Gorts Sven            ( 3) ( 8.5)
  2  0 Verheyen Gaston       (18) ( 4.5) 0-1  Rogmans Jelle         ( 2) ( 8.0)
  3  0 Van Dyck Marc         ( 1) ( 7.0) 1-0  Appeltans Simon       (15) ( 5.5)
  4  0 Van Dyck Evi          (12) ( 3.5) 0-1  De Vet Sylvin         (10) ( 6.0)
  5  0 Vervloet Staf         ( 9) ( 5.0) 1-0  Denolf Staf           (17) ( 4.5)
  6  0 Bertels Paul          ( 7) ( 3.5) ½-½  Van Der Linden Patrick( 4) ( 4.5)
  7  0 Jennis Sebastiaan     (16) ( 3.5) ½-½  Geukens Staf          ( 8) ( 4.5)
  8  0 Keynen Leo            (14) ( 3.5) 1-0  Laeremans Louis       (13) ( 4.0)
  9  0 Huysmans Jan          ( 6) ( 3.0) 0-1  Buzila Gheorghe       ( 5) ( 4.0)
 10  0 Volkaerts Geert       (21) ( 1.0) 0-1  Rijmenants Jan        (19) ( 3.0)
    Frans David           ( 11)( 3.5) Afwezig       
Ronde 9 (01-11-2011)

  1  0 Gorts Sven            ( 3) ( 8.5) 1-0  Bertels Paul          ( 7) ( 3.5)
  2  0 Rogmans Jelle         ( 2) ( 8.0) 1-0  Jennis Sebastiaan     (16) ( 3.5)
  3  0 Van Dyck Marc         ( 1) ( 7.0) 1-0  Vervloet Staf         ( 9) ( 5.0)
  4  0 De Vet Sylvin         (10) ( 6.0) ½-½  Appeltans Simon       (15) ( 5.5)
  5  0 Buzila Gheorghe       ( 5) ( 4.0) ½-½  Verheyen Gaston       (18) ( 4.5)
  6  0 Van Der Linden Patrick( 4) ( 4.5) 1-0  Wijckmans Raymond     (20) ( 3.5)
  7  0 Geukens Staf          ( 8) ( 4.5) 1-0  Van Dyck Evi          (12) ( 3.5)
  8  0 Denolf Staf           (17) ( 4.5) 1-0  Keynen Leo            (14) ( 3.5)
  9  0 Rijmenants Jan        (19) ( 3.0) 0-1  Huysmans Jan          ( 6) ( 3.0)
 10  0 Volkaerts Geert       (21) ( 1.0) 0-1  Laeremans Louis       (13) ( 4.0)
    Frans David           ( 11)( 3.5) Afwezig       
Make a Free Website with Yola.