Posted by David on Tuesday, March 31, 2009,
Het Zilveren Toren Tornooi zit erop en Borgerhout kroont zich verdiend tot winnaar met een grote voorsprong op Deurne. Proficiat !! Onze ploeg kon zich nipt redden om in de tweede reeks te blijven:
| Rang | Team | Clubnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | BP | MP | Aantal |
| 1 | Schoten 1 | 141 | | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20.5 | 12 | 8 |
| 2 | Schilde 1 | 134 | 1 | | 1 | 3.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 20.5 | 11 | 8 |
| 3 | KASK 1 | 101 | 2 | 3 | | 3.5 | 4 | 2.5 | 0 | 1 | 4 | 20 | 11 | 8 |
| 4 | Agfa-Gevaert 1 | 191 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | | 3.5 | 3 | 4 | 2.5 | 2 | 18.5 | 11 | 8 |
| 5 | Brasschaat 2 | 174 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 16.5 | 9 | 8 |
| 6 | Mechelen 2 | 114 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | | 4 | 2.5 | 3.5 | 16 | 6 | 8 |
| 7 | Noorderwijk 1 | 182 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.... |
Continue reading ...
Zot en Boer : paring voor ronde 7
Posted by Koen on Wednesday, March 18, 2009,
Sven staat alleen aan de top, maar Jos - nog maar net 80 - zit hem op de hielen !
Ziehier de paring voor ronde 7. Speeldag is dinsdag 24 maart.
Continue reading ...