Geplande speeldag 20/10/2015 - Gelieve je tegenstander te verwittigen indien belet !
OPGELET : Niet gespeelde partijen op 24/11/2015 worden 0-0 FF, tenzij anders doorgegeven !

Ronde 2 (20-10-2015)
  1 Heylen Joris        ( 2) (1.0)  -  Vervloet Staf     ( 9) (1.0)  
  2 Huysmans Jan        (10) (1.0)  -  Rogmans Jelle     ( 3) (1.0)
  3 Van Dyck Marc       ( 4) (1.0)  -  Libbrecht Koen    (11) (1.0)
  4 Frans David         (13) (1.0)  -  Decock Francois   ( 5) (1.0)
  5 Heyman Johan        (15) (1.0)  -  Laporte Erik      ( 7) (1.0)
  6 Dierckx Jef         ( 8) (1.0)  -  Blockhuys Frans   (14) (1.0)
  7 Geukens Staf        ( 6) (0.5)  -  Mesens Patrick    (16) (1.0)
  8 Heylen Leo          (12) (0.0)  -  Verhoeven Herman  (21) (0.5)
  9 Paes Jason          (25) (0.0)  -  Drijbooms Laurent (17) (0.0)
 10 Rijmenants Jan      (18) (0.0)  -  Peeters Koen      (26) (0.0)
 11 Vingerhoets Willy   (27) (0.0)  -  Van Der Donck Leo (19) (0.0)
 12 Peeters Herman      (20) (0.0)  -  Wouters Hannes    (28) (0.0)
 13 Laeremans Louis     (22) (0.0)  -  Croes David       (30) (0.0)
 14 Van Genechten Johan (29) (0.0)  -  Cerkaski Dirk     (23) (0.0)
 
Mesens Dimitri (24) (0.0) Afwezig Nikitin Sergey ( 1) (0.0) Afwezig