Interclub 2009 - 2010

Paring Noorderwijk 1 (afdeling 5L)

Ronde Datum Tegenstander Locatie
1 27/09/2009 190 Burcht 3 Noorderwijk
2 18/10/2009 132 Oude God 5 Noorderwijk
3 8/11/2009 135 Geel 4 t Wijnhuis - Stationstraat 56 - 2440 Geel (014/588771)
4 22/11/2009 176 Westerlo 3 Noorderwijk
5 29/11/2009 174 Brasschaat 5 Gem. Inst. Brasschaat - Door Verstraetelei 50 - 2930 Brasschaat (0494/992.338)
6 10/01/2010 166 TSM 4 Noorderwijk
7 24/01/2010 000 BYE
8 7/02/2010 124 Deurne 3 Noorderwijk
9 28/02/2010 114 Mechelen 5 Sportcentrum NMBS - Chalet Het Arsenaal - Leuvensesteenweg 30 - 2800 Mechelen (015/402430)
10 7/03/2010 130 Hoboken 4 Noorderwijk
11 21/03/2010 141 Schoten 1 Cafe De Gilde (1ste verdieping) - Markt 15 - 2900 Schoten (03/6585152)

Paring Noorderwijk 2  (afdeling 5M)

Ronde Datum Tegenstander Locatie
1 27/09/2009 714 Overpelt 2 Noorderwijk
2 18/10/2009 132 Oude God 6 Noorderwijk
3 8/11/2009 135 Geel 5 t Wijnhuis - Stationstraat 56 - 2440 Geel (014/588771)
4 22/11/2009 230 Leuven 6 Noorderwijk
5 29/11/2009 174 Brasschaat 6 Gem. Inst. Brasschaat - Door Verstraetelei 50 - 2930 Brasschaat (0494/992.338)
6 10/01/2010 707 Tessenderlo 2 Noorderwijk
7 24/01/2010 121 Turnhout 1 Den Bond - Korte Begijnenstraat 24 - 2300 Turnhout (014/424702)
8 7/02/2010 172 Willebroek 1 Noorderwijk
9 28/02/2010 124 Deurne 4 Cult. Centrum RIX - De Grijspeerstraat 86 - 2100 Deurne (03/3255425)
10 7/03/2010 000 BYE
11 21/03/2010 141 Schoten 2 Cafe De Gilde (1ste verdieping) - Markt 15 - 2900 Schoten (03/6585152)

R1 Noorderwijk 1 Burcht 3
DIERCKX JEF 1828 1-0 CAUWENBERGHS KENNETH 1544
LIBBRECHT KOEN 1466 1-0 VAN ESBROECK JOZEF 1364
LAEREMANS LOUIS 1271 1-0 DE COCK BERT 1360
FRANS DAVID 1191 1-0 CORNELIS ROBIN 1009
1439 12 - 4 1319
R2 Noorderwijk 1 Oude God 6
GULDENTOPS PIERRE 1787 1-0 CUYVERS KAREL 1461
DIERCKX JEF 1676 1-0 VANCOPPENOLLE GHISLAIN 1458
GEUKENS STAF 1640 1/2 - 1/2 LAUWERS RUDI 1374
LAPORTE ERIK 1550 1-0 DURIEUX FRANK 1226
1663 11 - 5 1380
R3 Geel 4 Noorderwijk 1
INGELAERE FREDERIC 1696 1-0 GULDENTOPS PIERRE 1787
TUERLINCKX BEN 1565 1-0 DIERCKX JEF 1676
INGELAERE TIJL 1455 0-1 LIBBRECHT KOEN 1647
RODRIGUEZ ABELARDO 1425 1-0 GEUKENS STAF 1640
1535 10 - 6 1688
R4 Noorderwijk 1 Westerlo 3
GULDENTOPS PIERRE 1787 1-0 HOLEMANS DRIES 1540
DIERCKX JEF 1676 1-0 REYPENS JAN-DRIES 1468
GEUKENS STAF 1640 0-1 HELSEN ROGER 1320
LAPORTE ERIK 1550 1-0 BEHEYDT DRIES 1011
1663 10 - 6 1335
R5 Brasschaat 5 Noorderwijk 1
CAUWENBERG CYRIEL 1552 0-1 GULDENTOPS PIERRE 1787
DE COCK CESAR 1492 0-1 DIERCKX JEF 1676
SOETEWEY JOS 1489 ½-½ LIBBRECHT KOEN 1647
DE CAP JAN 1375 0-1 GEUKENS STAF 1640
1477 5 - 11 1688
               
R1 Noorderwijk 2 Oude God 6
VERHOEVEN HERMAN 1372 1/2 - 1/2 JANNIS GUIDO 1734
FRANCK PATRICK 1271 0-1 HENDRIKS PIETER 1190
DRIJBOOMS FRANS 1002 0-1 VANDENHAUTE MICHIEL 1180
DRIJBOOMS OLIVIER 1001 0-1 DOGGE AD 1151
1162 5- 11 1314
R2 Noorderwijk 2 Oude God 6
HEYLEN JORIS 1828 0-1 DECROP BENJAMIN 1596
LAEREMANS LOUIS 1466 0-1 HAUTEKIET DRIES 1587
FRANCK PATRICK 1271 0-1 DECROP HENDRIK 1331
FRANS DAVID 1191 1/2 - 1/2 SEGERS RUBEN 1100
1439 5- 11 1404
R3 Geel 5 Noorderwijk 2
HOES STEVEN 1094 0-1 LAPORTE ERIK 1550
BAKELANTS LAURENS 1093 ½-½ FRANS DAVID 1191
GOOSSENS ALEXANDER 1090 1-0 MATTHIJS LUC 1150
VAN  GESTEL SVEN 1085 0-1 DRIJBOOMS OLIVIER 1001
1091 7 - 9 1223
R4 Noorderwijk 2 Leuven 6
LAEREMANS LOUIS 1466 0-1 ROOSEN STEFAN 1729
FRANCK PATRICK 1271 0-1 PUTTEMANS PATRICK 1638
FRANS DAVID 1191 0-1 VAN DEN BOSCH ARNO 1291
MATTHIJS LUC 1150 1-0 DONCKERS JORRE 1026
1270 6 - 10 1421
R5 Brasschaat 6 Noorderwijk 2
PAUWELS EVERS 1250 0-1 LAEREMANS LOUIS 1466
DEMARRE THOMAS 1233 1-0 FRANCK PATRICK 1271
PAUWELS ROBBE 1110 0-1 FRANS DAVID 1191
PAUWELS LANDER 1100 1-0 MATTHIJS LUC 1150
1173 8 - 8 1270
Make a Free Website with Yola.