Eindklassement:
Kampioenschap Kempen 2010,
N Naam ELO Club Ptn P Buch S B
1 De Groot Kris 2110 Westerlo 6.0 7
2 Peeters Tim 2129 Westerlo 5.0 7
3 Vandevenne Sander 2108 Geel 4.5 5 30.5
4 Deweerdt Jan 1972 TSMechelen 4.5 7 28.5
5 Verduyckt Johan 1853 Westerlo 4.5 6 24.0
6 A Bellens Steven 1733 Westerlo 3.5 5 29.0
7 A Maes Chris 1883 Geel 3.5 6 28.5
8 A Nuyens John 1830 Geel 3.5 4 27.5
9 Verellen Jef 1805 Westerlo 3.5 6 27.0
10 Theys Bart 1890 Westerlo 3.5 5 26.0 15.00
11 Huysmans Jos 1692 Geel 3.5 7 26.0 9.25
12 Goossens Francis 1746 Westerlo 3.5 5 25.0
13 Van Dyck Marc 2028 Westerlo 3.5 6 23.5 11.25
14 Blockhuys Frans 1490 Westerlo 3.5 7 23.5 8.25
15 A Den Hond Patrick 1937 Westerlo 3.0 6 29.5
16 A Verachtert Johan 1720 Geel 3.0 5 27.0
17 De Meyer Laurent 1522 Westerlo 3.0 7 25.0
18 Rogmans Jelle 2030 Westerlo 3.0 5 24.5
19 Berghmans Eddy 1192 Geel 3.0 7 22.0
20 Buzila Gheorghe 1697 Noorderwijk 2.5 7 30.5
21 A Drijbooms Loran 1482 Noorderwijk 2.5 5 22.5
22 Vervloet Staf 1609 Lille 2.5 7 20.0
23 A Peeters Seppe 1608 Geel 2.0 3 24.0
24 Verheyen Gaston 0 Herenthout 2.0 6 21.0 5.25
25 Van Der Linden Patrick 1717 Lille 2.0 6 21.0 3.75
26 Hendrickx Mark 1295 Geel 2.0 3 20.0
27 Braekmans Geert 1662 Geel 1.5 5 22.5
28 Rijmenants Jan 0 Herenthout 1.5 7 21.0
29 Laeremans Louis 1410 Noorderwijk 1.5 6 17.5
30 Vanelven Fons 1182 Geel 1.0 7 22.5
31 Matthijs Luc 1150 Noorderwijk 1.0 7 21.5
32 A Van Beek Ronald 1300 Geel 1.0 3 20.5
33 A Daems Bruno 1281 Geel 1.0 4 19.0
A = Afwezig
F = Forfait
Ronde 1
1 Peeters Tim (2129 N)( 5.0) - Buzila Gheorghe (1697 N)( 2.5) ½-½
2 Huysmans Jos (1692 N)( 3.5) - De Groot Kris (2110 N)( 6.0) 0-1
3 Rogmans Jelle (2030 N)( 3.0) - Braekmans Geert (1662 N)( 1.5) ½-½
4 Vervloet Staf (1609 N)( 2.5) - Van Dyck Marc (2028 N)( 3.5) ½-½
5 Deweerdt Jan (1972 N)( 4.5) - Peeters Seppe (1608 N)( 2.0) 1-0
6 Daems Bruno (1281 N)( 1.0) - Den Hond Patrick (1937 N)( 3.0) 0-1
7 Theys Bart (1890 N)( 3.5) - Berghmans Eddy (1192 N)( 3.0) 1-0
8 De Meyer Laurent (1522 N)( 3.0) - Maes Chris (1883 N)( 3.5) 0-1
9 Verduyckt Johan (1853 N)( 4.5) - Vanelven Fons (1182 N)( 1.0) 1-0
10 Matthijs Luc (1150 N)( 1.0) - Verellen Jef (1805 N)( 3.5) 0-1
11 Bellens Steven (1733 N)( 3.5) - Verheyen Gaston ( 0 )( 2.0) 1-0
12 Blockhuys Frans (1490 N)( 3.5) - Verachtert Johan (1720 N)( 3.0) 0-1
13 Van Der Linden Patrick (1717 N)( 2.0) - Rijmenants Jan ( 0 )( 1.5) 1-0
Drijbooms Loran (1482 N)( 2.5) - Afwezig
Goossens Francis (1746 N)( 3.5) - Afwezig
Hendrickx Mark (1295 N)( 2.0) - Afwezig
Laeremans Louis (1410 N)( 1.5) - Afwezig
Nuyens John (1830 N)( 3.5) - Afwezig
Van Beek Ronald (1300 N)( 1.0) - Afwezig
Vandevenne Sander (2108 N)( 4.5) - Afwezig
Ronde 2
1 De Groot Kris (2110 N)( 6.0) - Verachtert Johan (1720 N)( 3.0) 1-0
2 Verellen Jef (1805 N)( 3.5) - Deweerdt Jan (1972 N)( 4.5) ½-½
3 Den Hond Patrick (1937 N)( 3.0) - Van Der Linden Patrick (1717 N)( 2.0) 1-0
4 Maes Chris (1883 N)( 3.5) - Bellens Steven (1733 N)( 3.5) 0-1
5 Braekmans Geert (1662 N)( 1.5) - Peeters Tim (2129 N)( 5.0) 0-1
6 Buzila Gheorghe (1697 N)( 2.5) - Vervloet Staf (1609 N)( 2.5) 1-0
7 Van Dyck Marc (2028 N)( 3.5) - Vandevenne Sander (2108 N)( 4.5) 0-1
8 Nuyens John (1830 N)( 3.5) - Matthijs Luc (1150 N)( 1.0) 1-0
9 Goossens Francis (1746 N)( 3.5) - Van Beek Ronald (1300 N)( 1.0) 1-0
10 Verheyen Gaston ( 0 )( 2.0) - Huysmans Jos (1692 N)( 3.5) ½-½
11 Berghmans Eddy (1192 N)( 3.0) - De Meyer Laurent (1522 N)( 3.0) 0-1
12 Vanelven Fons (1182 N)( 1.0) - Blockhuys Frans (1490 N)( 3.5) 0-1
13 Drijbooms Loran (1482 N)( 2.5) - Daems Bruno (1281 N)( 1.0) 1-0
14 Rijmenants Jan ( 0 )( 1.5) - Laeremans Louis (1410 N)( 1.5) ½-½
Hendrickx Mark (1295 N)( 2.0) - Afwezig
Peeters Seppe (1608 N)( 2.0) - Afwezig
Rogmans Jelle (2030 N)( 3.0) - Afwezig
Theys Bart (1890 N)( 3.5) - Afwezig
Verduyckt Johan (1853 N)( 4.5) - Afwezig
Ronde 3
1 Bellens Steven (1733 N)( 3.5) - De Groot Kris (2110 N)( 6.0) 0-1
2 Peeters Tim (2129 N)( 5.0) - Den Hond Patrick (1937 N)( 3.0) 1-0
3 Deweerdt Jan (1972 N)( 4.5) - Buzila Gheorghe (1697 N)( 2.5) 1-0
4 Vandevenne Sander (2108 N)( 4.5) - Goossens Francis (1746 N)( 3.5) 1-0
5 Van Der Linden Patrick (1717 N)( 2.0) - Theys Bart (1890 N)( 3.5) 0-1
6 Blockhuys Frans (1490 N)( 3.5) - Maes Chris (1883 N)( 3.5) 0-1
7 Drijbooms Loran (1482 N)( 2.5) - Verduyckt Johan (1853 N)( 4.5) 0-1
8 De Meyer Laurent (1522 N)( 3.0) - Nuyens John (1830 N)( 3.5) 0-1
9 Vervloet Staf (1609 N)( 2.5) - Rogmans Jelle (2030 N)( 3.0) 0-1
10 Laeremans Louis (1410 N)( 1.5) - Van Dyck Marc (2028 N)( 3.5) 0-1
11 Huysmans Jos (1692 N)( 3.5) - Rijmenants Jan ( 0 )( 1.5) 1-0
12 Verheyen Gaston ( 0 )( 2.0) - Braekmans Geert (1662 N)( 1.5) ½-½
13 Peeters Seppe (1608 N)( 2.0) - Berghmans Eddy (1192 N)( 3.0) 1-0
14 Van Beek Ronald (1300 N)( 1.0) - Vanelven Fons (1182 N)( 1.0) 1-0
15 Daems Bruno (1281 N)( 1.0) - Matthijs Luc (1150 N)( 1.0) 1-0
Hendrickx Mark (1295 N)( 2.0) - Afwezig
Verachtert Johan (1720 N)( 3.0) - Afwezig
Verellen Jef (1805 N)( 3.5) - Afwezig
Ronde 4
1 De Groot Kris (2110 N)( 6.0) - Deweerdt Jan (1972 N)( 4.5) 1-0
2 Maes Chris (1883 N)( 3.5) - Peeters Tim (2129 N)( 5.0) 0-1
3 Den Hond Patrick (1937 N)( 3.0) - Vandevenne Sander (2108 N)( 4.5) ½-½
4 Buzila Gheorghe (1697 N)( 2.5) - Verduyckt Johan (1853 N)( 4.5) 1-0
5 Rogmans Jelle (2030 N)( 3.0) - Verellen Jef (1805 N)( 3.5) ½-½
6 Van Dyck Marc (2028 N)( 3.5) - Huysmans Jos (1692 N)( 3.5) 0-1
7 Verachtert Johan (1720 N)( 3.0) - Verheyen Gaston ( 0 )( 2.0) 1-0
8 Braekmans Geert (1662 N)( 1.5) - Drijbooms Loran (1482 N)( 2.5) ½-½
9 Van Beek Ronald (1300 N)( 1.0) - De Meyer Laurent (1522 N)( 3.0) 0-1
10 Daems Bruno (1281 N)( 1.0) - Blockhuys Frans (1490 N)( 3.5) 0-1
11 Rijmenants Jan ( 0 )( 1.5) - Vervloet Staf (1609 N)( 2.5) 1-0
12 Berghmans Eddy (1192 N)( 3.0) - Laeremans Louis (1410 N)( 1.5) 1-0
13 Matthijs Luc (1150 N)( 1.0) - Vanelven Fons (1182 N)( 1.0) 1-0
Bellens Steven (1733 N)( 3.5) - Afwezig
Goossens Francis (1746 N)( 3.5) - Afwezig
Hendrickx Mark (1295 N)( 2.0) - Afwezig
Nuyens John (1830 N)( 3.5) - Afwezig
Peeters Seppe (1608 N)( 2.0) - Afwezig
Theys Bart (1890 N)( 3.5) - Afwezig
Van Der Linden Patrick (1717 N)( 2.0) - Afwezig
Ronde 5
1 Peeters Tim (2129 N)( 5.0) - De Groot Kris (2110 N)( 6.0) 1-0
2 Vandevenne Sander (2108 N)( 4.5) - Buzila Gheorghe (1697 N)( 2.5) 1-0
3 Deweerdt Jan (1972 N)( 4.5) - Den Hond Patrick (1937 N)( 3.0) ½-½
4 Huysmans Jos (1692 N)( 3.5) - Theys Bart (1890 N)( 3.5) 0-1
5 Verachtert Johan (1720 N)( 3.0) - Maes Chris (1883 N)( 3.5) 0-1
6 Verduyckt Johan (1853 N)( 4.5) - Bellens Steven (1733 N)( 3.5) ½-½
7 Blockhuys Frans (1490 N)( 3.5) - Nuyens John (1830 N)( 3.5) 0-1
8 Verellen Jef (1805 N)( 3.5) - De Meyer Laurent (1522 N)( 3.0) 1-0
9 Van Dyck Marc (2028 N)( 3.5) - Drijbooms Loran (1482 N)( 2.5) 1-0
10 Goossens Francis (1746 N)( 3.5) - Rijmenants Jan ( 0 )( 1.5) 1-0
11 Matthijs Luc (1150 N)( 1.0) - Van Der Linden Patrick (1717 N)( 2.0) 0-1
12 Berghmans Eddy (1192 N)( 3.0) - Daems Bruno (1281 N)( 1.0) 1-0ff
13 Laeremans Louis (1410 N)( 1.5) - Vervloet Staf (1609 N)( 2.5) 0-1
14 Vanelven Fons (1182 N)( 1.0) - Hendrickx Mark (1295 N)( 2.0) 1-0
Braekmans Geert (1662 N)( 1.5) - Afwezig
Peeters Seppe (1608 N)( 2.0) - Afwezig
Rogmans Jelle (2030 N)( 3.0) - Afwezig
Van Beek Ronald (1300 N)( 1.0) - Afwezig
Verheyen Gaston ( 0 )( 2.0) - Afwezig
Ronde 6
1 Nuyens John (1830 N)( 3.5) - Peeters Tim (2129 N)( 5.0) ½-½
2 De Groot Kris (2110 N)( 6.0) - Den Hond Patrick (1937 N)( 3.0) 1-0
3 Maes Chris (1883 N)( 3.5) - Deweerdt Jan (1972 N)( 4.5) ½-½
4 Theys Bart (1890 N)( 3.5) - Verellen Jef (1805 N)( 3.5) ½-½
5 Verduyckt Johan (1853 N)( 4.5) - Huysmans Jos (1692 N)( 3.5) 1-0
6 Buzila Gheorghe (1697 N)( 2.5) - Bellens Steven (1733 N)( 3.5) 0-1
7 Van Der Linden Patrick (1717 N)( 2.0) - Rogmans Jelle (2030 N)( 3.0) 0-1
8 Berghmans Eddy (1192 N)( 3.0) - Goossens Francis (1746 N)( 3.5) 0-1
9 De Meyer Laurent (1522 N)( 3.0) - Verachtert Johan (1720 N)( 3.0) 0-1
10 Vervloet Staf (1609 N)( 2.5) - Blockhuys Frans (1490 N)( 3.5) 0-1
11 Rijmenants Jan ( 0 )( 1.5) - Drijbooms Loran (1482 N)( 2.5) 0-1
12 Vanelven Fons (1182 N)( 1.0) - Peeters Seppe (1608 N)( 2.0) 0-1
13 Verheyen Gaston ( 0 )( 2.0) - Matthijs Luc (1150 N)( 1.0) 1-0
14 Hendrickx Mark (1295 N)( 2.0) - Laeremans Louis (1410 N)( 1.5) 1-0
Braekmans Geert (1662 N)( 1.5) - Afwezig
Daems Bruno (1281 N)( 1.0) - Afwezig
Van Beek Ronald (1300 N)( 1.0) - Afwezig
Van Dyck Marc (2028 N)( 3.5) - Afwezig
Vandevenne Sander (2108 N)( 4.5) - Afwezig
Ronde 7
1 Peeters Tim (2129 N)( 5.0) - Vandevenne Sander (2108 N)( 4.5) 0-1
2 Verellen Jef (1805 N)( 3.5) - De Groot Kris (2110 N)( 6.0) 0-1
3 Deweerdt Jan (1972 N)( 4.5) - Theys Bart (1890 N)( 3.5) 1-0
4 Rogmans Jelle (2030 N)( 3.0) - Verduyckt Johan (1853 N)( 4.5) 0-1
5 Blockhuys Frans (1490 N)( 3.5) - Goossens Francis (1746 N)( 3.5) ½-½
6 Huysmans Jos (1692 N)( 3.5) - Buzila Gheorghe (1697 N)( 2.5) 1-0
7 Van Der Linden Patrick (1717 N)( 2.0) - Van Dyck Marc (2028 N)( 3.5) 0-1
8 De Meyer Laurent (1522 N)( 3.0) - Verheyen Gaston ( 0 )( 2.0) 1-0
9 Rijmenants Jan ( 0 )( 1.5) - Berghmans Eddy (1192 N)( 3.0) 0-1
10 Vervloet Staf (1609 N)( 2.5) - Braekmans Geert (1662 N)( 1.5) 1-0
11 Matthijs Luc (1150 N)( 1.0) - Hendrickx Mark (1295 N)( 2.0) 0-1
12 Laeremans Louis (1410 N)( 1.5) - Vanelven Fons (1182 N)( 1.0) 1-0
Bellens Steven (1733 N)( 3.5) - Afwezig
Daems Bruno (1281 N)( 1.0) - Afwezig
Den Hond Patrick (1937 N)( 3.0) - Afwezig
Drijbooms Loran (1482 N)( 2.5) - Afwezig
Maes Chris (1883 N)( 3.5) - Afwezig
Nuyens John (1830 N)( 3.5) - Afwezig
Peeters Seppe (1608 N)( 2.0) - Afwezig
Van Beek Ronald (1300 N)( 1.0) - Afwezig
Verachtert Johan (1720 N)( 3.0) - Afwezig