Kempisch tornooi 2011,
, Tempo : 2h
Eindklassement
N Naam ELO Club Ptn P S B Buch
1 De Groot Kris 2110 Westerlo 6.0 7
2 Peeters Tim 2032 Westerlo 5.0 7 19.50
3 Rogmans Jelle 1966 Westerlo 5.0 7 17.75
4 Gorts Sven 1951 Noorderwijk 5.0 7 16.50
5 Gijsen Stief 2158 Westerlo 4.5 5
6 Van Dyck Marc 2016 Westerlo 4.0 7 14.00 30.5
7 Verduyckt Johan 1830 Westerlo 4.0 7 14.00 29.5
8 Vervloet Staf 1616 Lille 4.0 7 12.00 24.0
9 Den Hond Patrick 1900 Westerlo 4.0 7 12.00 23.0
10 Van Der Linden Patrick 1748 Lille 4.0 7 10.25
11 Rijmenants Jan 0 Herenthout 3.5 7 13.25
12 Maes Chris 1877 Geel 3.5 6 12.75
13 Appeltans Simon 1239 Noorderwijk 3.5 7 9.50
14 A Deweerdt Jan 1973 TSMechelen 3.0 5 12.50
15 Buzila Gheorghe 1738 Noorderwijk 3.0 5 12.00
16 Huysmans Jos 1674 Geel 3.0 7 9.00
17 Reypens Jan-Dries 1496 Westerlo 3.0 7 7.00
18 A Verachtert Johan 1757 Geel 2.5 3 15.00
19 Goossens Francis 1759 Westerlo 2.5 6 10.00 25.5
20 Delespaul Simon 1818 Geel 2.5 5 10.00 22.0
21 Blockhuys Frans 1522 Westerlo 2.5 7 8.75 27.5
22 Nuyens John 1796 Geel 2.5 5 8.75 23.5
23 Gijsen Patrick 0 Westerlo 2.5 7 4.75
24 A Bellens Steven 1767 Westerlo 2.0 2 16.75
25 Vlaeyens Manu 1558 Geel 2.0 3 13.50
26 A Theys Bart 1869 Westerlo 2.0 4 10.25
27 Verellen Jef 1799 Westerlo 2.0 5 8.00
28 Vanelven Alfons 1151 Geel 2.0 7 6.00
29 De Meyer Laurent 1486 Westerlo 2.0 7 5.00
30 A Peeters Seppe 1495 Geel 2.0 6 4.75
31 Verheyen Gaston 0 Herenthout 1.5 7 4.25
32 Laeremans Louis 1444 Noorderwijk 1.5 7 3.25
33 A Jennis Sebastiaan 0 Noorderwijk 1.0 1 13.00
34 A Hendrickx Mark 1223 Geel 1.0 2 11.25
35 A Vanlommel Maxim 0 Westerlo 1.0 2 10.75
36 Helsen Roger 1473 Westerlo 1.0 2 9.75
37 A Laporte Erik 1614 Noorderwijk 1.0 3 8.00
38 A Drijbooms Laurent 1430 Noorderwijk 0.5 1 11.00
39 A Berghmans Eddy 1220 Geel 0.5 6 2.25
40 A Bleuze Kobe 0 Geel 0.0 2
A = Afwezig
F = Forfait
Ronde 1
1 Gijsen Stief (2158 N)( 4.5) - Van Der Linden Patrick (1748 N)( 4.0) 1-0
2 Huysmans Jos (1674 N)( 3.0) - De Groot Kris (2110 N)( 6.0) 0-1
3 Peeters Tim (2032 N)( 5.0) - Laporte Erik (1614 N)( 1.0) 1-0
4 Vervloet Staf (1616 N)( 4.0) - Van Dyck Marc (2016 N)( 4.0) 0-1
5 Deweerdt Jan (1973 N)( 3.0) - Reypens Jan-Dries (1496 N)( 3.0) 1-0
6 Rogmans Jelle (1966 N)( 5.0) - Peeters Seppe (1495 N)( 2.0) 1-0
7 De Meyer Laurent (1486 N)( 2.0) - Gorts Sven (1951 N)( 5.0) 0-1
8 Laeremans Louis (1444 N)( 1.5) - Den Hond Patrick (1900 N)( 4.0) 0-1
9 Theys Bart (1869 N)( 2.0) - Appeltans Simon (1239 N)( 3.5) 1-0
10 Berghmans Eddy (1220 N)( 0.5) - Verduyckt Johan (1830 N)( 4.0) 0-1
11 Delespaul Simon (1818 N)( 2.5) - Blockhuys Frans (1522 N)( 2.5) 0-1
12 Vanelven Alfons (1151 N)( 2.0) - Verellen Jef (1799 N)( 2.0) 0-1
13 Nuyens John (1796 N)( 2.5) - Verheyen Gaston ( 0 )( 1.5) 1-0
14 Gijsen Patrick ( 0 )( 2.5) - Bellens Steven (1767 N)( 2.0) 0-1
15 Goossens Francis (1759 N)( 2.5) - Rijmenants Jan ( 0 )( 3.5) 1-0
Bleuze Kobe ( 0 )( 0.0) - Afwezig
Buzila Gheorghe (1738 N)( 3.0) - Afwezig
Drijbooms Laurent (1430 N)( 0.5) - Afwezig
Helsen Roger (1473 N)( 1.0) - Afwezig
Hendrickx Mark (1223 N)( 1.0) - Afwezig
Jennis Sebastiaan ( 0 )( 1.0) - Afwezig
Maes Chris (1877 N)( 3.5) - Afwezig
Vanlommel Maxim ( 0 )( 1.0) - Afwezig
Verachtert Johan (1757 N)( 2.5) - Afwezig
Vlaeyens Manu (1558 N)( 2.0) - Afwezig
Ronde 2
1 Gorts Sven (1951 N)( 5.0) - Gijsen Stief (2158 N)( 4.5) 0-1
2 De Groot Kris (2110 N)( 6.0) - Nuyens John (1796 N)( 2.5) 1-0
3 Den Hond Patrick (1900 N)( 4.0) - Peeters Tim (2032 N)( 5.0) 0-1
4 Van Dyck Marc (2016 N)( 4.0) - Goossens Francis (1759 N)( 2.5) 1-0
5 Verduyckt Johan (1830 N)( 4.0) - Deweerdt Jan (1973 N)( 3.0) 1-0
6 Blockhuys Frans (1522 N)( 2.5) - Rogmans Jelle (1966 N)( 5.0) ½-½
7 Maes Chris (1877 N)( 3.5) - De Meyer Laurent (1486 N)( 2.0) 1-0
8 Peeters Seppe (1495 N)( 2.0) - Delespaul Simon (1818 N)( 2.5) 0-1
9 Verachtert Johan (1757 N)( 2.5) - Laeremans Louis (1444 N)( 1.5) 1-0
10 Van Der Linden Patrick (1748 N)( 4.0) - Berghmans Eddy (1220 N)( 0.5) 1-0
11 Rijmenants Jan ( 0 )( 3.5) - Buzila Gheorghe (1738 N)( 3.0) 1-0
12 Appeltans Simon (1239 N)( 3.5) - Huysmans Jos (1674 N)( 3.0) ½-½
13 Verheyen Gaston ( 0 )( 1.5) - Vervloet Staf (1616 N)( 4.0) 0-1
14 Laporte Erik (1614 N)( 1.0) - Vanelven Alfons (1151 N)( 2.0) 1-0
15 Reypens Jan-Dries (1496 N)( 3.0) - Gijsen Patrick ( 0 )( 2.5) 1-0
Bellens Steven (1767 N)( 2.0) - Afwezig
Bleuze Kobe ( 0 )( 0.0) - Afwezig
Drijbooms Laurent (1430 N)( 0.5) - Afwezig
Helsen Roger (1473 N)( 1.0) - Afwezig
Hendrickx Mark (1223 N)( 1.0) - Afwezig
Jennis Sebastiaan ( 0 )( 1.0) - Afwezig
Theys Bart (1869 N)( 2.0) - Afwezig
Vanlommel Maxim ( 0 )( 1.0) - Afwezig
Verellen Jef (1799 N)( 2.0) - Afwezig
Vlaeyens Manu (1558 N)( 2.0) - Afwezig
Ronde 3
1 Gijsen Stief (2158 N)( 4.5) - Van Dyck Marc (2016 N)( 4.0) 1-0
2 Peeters Tim (2032 N)( 5.0) - De Groot Kris (2110 N)( 6.0) 0-1
3 Rogmans Jelle (1966 N)( 5.0) - Verduyckt Johan (1830 N)( 4.0) 1-0
4 Gorts Sven (1951 N)( 5.0) - Blockhuys Frans (1522 N)( 2.5) 1-0
5 Goossens Francis (1759 N)( 2.5) - Den Hond Patrick (1900 N)( 4.0) 1-0
6 Verachtert Johan (1757 N)( 2.5) - Maes Chris (1877 N)( 3.5) ½-½
7 Vervloet Staf (1616 N)( 4.0) - Theys Bart (1869 N)( 2.0) 1-0
8 Delespaul Simon (1818 N)( 2.5) - Van Der Linden Patrick (1748 N)( 4.0) ½-½
9 Verellen Jef (1799 N)( 2.0) - Laporte Erik (1614 N)( 1.0) 1-0
10 Bellens Steven (1767 N)( 2.0) - Reypens Jan-Dries (1496 N)( 3.0) 1-0
11 Huysmans Jos (1674 N)( 3.0) - Rijmenants Jan ( 0 )( 3.5) 1-0
12 Buzila Gheorghe (1738 N)( 3.0) - Appeltans Simon (1239 N)( 3.5) 1-0
13 Vanelven Alfons (1151 N)( 2.0) - Peeters Seppe (1495 N)( 2.0) 0-1
14 De Meyer Laurent (1486 N)( 2.0) - Verheyen Gaston ( 0 )( 1.5) 1-0
15 Laeremans Louis (1444 N)( 1.5) - Gijsen Patrick ( 0 )( 2.5) 1-0
16 Berghmans Eddy (1220 N)( 0.5) - Jennis Sebastiaan ( 0 )( 1.0) 0-1
Bleuze Kobe ( 0 )( 0.0) - Afwezig
Deweerdt Jan (1973 N)( 3.0) - Afwezig
Drijbooms Laurent (1430 N)( 0.5) - Afwezig
Helsen Roger (1473 N)( 1.0) - Afwezig
Hendrickx Mark (1223 N)( 1.0) - Afwezig
Nuyens John (1796 N)( 2.5) - Afwezig
Vanlommel Maxim ( 0 )( 1.0) - Afwezig
Vlaeyens Manu (1558 N)( 2.0) - Afwezig
Ronde 4
1 De Groot Kris (2110 N)( 6.0) - Gijsen Stief (2158 N)( 4.5) ½-½
2 Peeters Tim (2032 N)( 5.0) - Rogmans Jelle (1966 N)( 5.0) ½-½
3 Van Dyck Marc (2016 N)( 4.0) - Verellen Jef (1799 N)( 2.0) 1-0
4 Goossens Francis (1759 N)( 2.5) - Gorts Sven (1951 N)( 5.0) 0-1
5 Verduyckt Johan (1830 N)( 4.0) - Vervloet Staf (1616 N)( 4.0) 1-0
6 Maes Chris (1877 N)( 3.5) - Huysmans Jos (1674 N)( 3.0) 1-0
7 Van Der Linden Patrick (1748 N)( 4.0) - Blockhuys Frans (1522 N)( 2.5) 1-0
8 Peeters Seppe (1495 N)( 2.0) - Deweerdt Jan (1973 N)( 3.0) 0-1
9 Den Hond Patrick (1900 N)( 4.0) - De Meyer Laurent (1486 N)( 2.0) ½-½
10 Theys Bart (1869 N)( 2.0) - Laeremans Louis (1444 N)( 1.5) 1-0
11 Rijmenants Jan ( 0 )( 3.5) - Nuyens John (1796 N)( 2.5) ½-½
12 Reypens Jan-Dries (1496 N)( 3.0) - Appeltans Simon (1239 N)( 3.5) 0-1
13 Vlaeyens Manu (1558 N)( 2.0) - Vanlommel Maxim ( 0 )( 1.0) 1-0
14 Verheyen Gaston ( 0 )( 1.5) - Hendrickx Mark (1223 N)( 1.0) 1-0
15 Gijsen Patrick ( 0 )( 2.5) - Berghmans Eddy (1220 N)( 0.5) 1-0
16 Bleuze Kobe ( 0 )( 0.0) - Vanelven Alfons (1151 N)( 2.0) 0-1
Bellens Steven (1767 N)( 2.0) - Afwezig
Buzila Gheorghe (1738 N)( 3.0) - Afwezig
Delespaul Simon (1818 N)( 2.5) - Afwezig
Drijbooms Laurent (1430 N)( 0.5) - Afwezig
Helsen Roger (1473 N)( 1.0) - Afwezig
Jennis Sebastiaan ( 0 )( 1.0) - Afwezig
Laporte Erik (1614 N)( 1.0) - Afwezig
Verachtert Johan (1757 N)( 2.5) - Afwezig
Ronde 5
1 Rogmans Jelle (1966 N)( 5.0) - De Groot Kris (2110 N)( 6.0) 0-1
2 Gorts Sven (1951 N)( 5.0) - Verduyckt Johan (1830 N)( 4.0) ½-½
3 Van Dyck Marc (2016 N)( 4.0) - Maes Chris (1877 N)( 3.5) 1-0
4 Van Der Linden Patrick (1748 N)( 4.0) - Peeters Tim (2032 N)( 5.0) 0-1
5 Deweerdt Jan (1973 N)( 3.0) - Goossens Francis (1759 N)( 2.5) 1-0
6 Vervloet Staf (1616 N)( 4.0) - Den Hond Patrick (1900 N)( 4.0) 0-1
7 Nuyens John (1796 N)( 2.5) - De Meyer Laurent (1486 N)( 2.0) 1-0
8 Blockhuys Frans (1522 N)( 2.5) - Huysmans Jos (1674 N)( 3.0) ½-½
9 Appeltans Simon (1239 N)( 3.5) - Rijmenants Jan ( 0 )( 3.5) 0-1
10 Laeremans Louis (1444 N)( 1.5) - Buzila Gheorghe (1738 N)( 3.0) 0-1
11 Vanelven Alfons (1151 N)( 2.0) - Vlaeyens Manu (1558 N)( 2.0) 0-1
12 Verheyen Gaston ( 0 )( 1.5) - Reypens Jan-Dries (1496 N)( 3.0) 0-1
13 Gijsen Patrick ( 0 )( 2.5) - Peeters Seppe (1495 N)( 2.0) 1-0
14 Berghmans Eddy (1220 N)( 0.5) - Drijbooms Laurent (1430 N)( 0.5) ½-½
Bellens Steven (1767 N)( 2.0) - Afwezig
Bleuze Kobe ( 0 )( 0.0) - Afwezig
Delespaul Simon (1818 N)( 2.5) - Afwezig
Gijsen Stief (2158 N)( 4.5) - Afwezig
Helsen Roger (1473 N)( 1.0) - Afwezig
Hendrickx Mark (1223 N)( 1.0) - Afwezig
Jennis Sebastiaan ( 0 )( 1.0) - Afwezig
Laporte Erik (1614 N)( 1.0) - Afwezig
Theys Bart (1869 N)( 2.0) - Afwezig
Vanlommel Maxim ( 0 )( 1.0) - Afwezig
Verachtert Johan (1757 N)( 2.5) - Afwezig
Verellen Jef (1799 N)( 2.0) - Afwezig
Ronde 6
1 De Groot Kris (2110 N)( 6.0) - Van Dyck Marc (2016 N)( 4.0) 1-0
2 Verduyckt Johan (1830 N)( 4.0) - Peeters Tim (2032 N)( 5.0) ½-½
3 Deweerdt Jan (1973 N)( 3.0) - Gorts Sven (1951 N)( 5.0) 0-1
4 Rijmenants Jan ( 0 )( 3.5) - Rogmans Jelle (1966 N)( 5.0) 0-1
5 Den Hond Patrick (1900 N)( 4.0) - Van Der Linden Patrick (1748 N)( 4.0) ½-½
6 Maes Chris (1877 N)( 3.5) - Theys Bart (1869 N)( 2.0) 1-0
7 Verellen Jef (1799 N)( 2.0) - Vervloet Staf (1616 N)( 4.0) 0-1
8 Buzila Gheorghe (1738 N)( 3.0) - Reypens Jan-Dries (1496 N)( 3.0) 1-0
9 Huysmans Jos (1674 N)( 3.0) - Gijsen Patrick ( 0 )( 2.5) 1-0
10 Blockhuys Frans (1522 N)( 2.5) - Verachtert Johan (1757 N)( 2.5) 0-1
11 De Meyer Laurent (1486 N)( 2.0) - Delespaul Simon (1818 N)( 2.5) 0-1
12 Appeltans Simon (1239 N)( 3.5) - Laeremans Louis (1444 N)( 1.5) 1-0
13 Peeters Seppe (1495 N)( 2.0) - Verheyen Gaston ( 0 )( 1.5) 1-0
14 Vanlommel Maxim ( 0 )( 1.0) - Vanelven Alfons (1151 N)( 2.0) 1-0
15 Berghmans Eddy (1220 N)( 0.5) - Helsen Roger (1473 N)( 1.0) 0-1
16 Hendrickx Mark (1223 N)( 1.0) - Bleuze Kobe ( 0 )( 0.0) 1-0
Bellens Steven (1767 N)( 2.0) - Afwezig
Drijbooms Laurent (1430 N)( 0.5) - Afwezig
Gijsen Stief (2158 N)( 4.5) - Afwezig
Goossens Francis (1759 N)( 2.5) - Afwezig
Jennis Sebastiaan ( 0 )( 1.0) - Afwezig
Laporte Erik (1614 N)( 1.0) - Afwezig
Nuyens John (1796 N)( 2.5) - Afwezig
Vlaeyens Manu (1558 N)( 2.0) - Afwezig
Ronde 7
1 Gorts Sven (1951 N)( 5.0) - De Groot Kris (2110 N)( 6.0) ½-½
2 Rogmans Jelle (1966 N)( 5.0) - Van Dyck Marc (2016 N)( 4.0) 1-0
3 Peeters Tim (2032 N)( 5.0) - Maes Chris (1877 N)( 3.5) 1-0
4 Gijsen Stief (2158 N)( 4.5) - Verduyckt Johan (1830 N)( 4.0) 1-0
5 Van Der Linden Patrick (1748 N)( 4.0) - Huysmans Jos (1674 N)( 3.0) 1-0
6 Vervloet Staf (1616 N)( 4.0) - Buzila Gheorghe (1738 N)( 3.0) 1-0
7 Delespaul Simon (1818 N)( 2.5) - Den Hond Patrick (1900 N)( 4.0) 0-1
8 Nuyens John (1796 N)( 2.5) - Appeltans Simon (1239 N)( 3.5) 0-1
9 Vlaeyens Manu (1558 N)( 2.0) - Rijmenants Jan ( 0 )( 3.5) 0-1
10 Reypens Jan-Dries (1496 N)( 3.0) - Verellen Jef (1799 N)( 2.0) 1-0
11 Gijsen Patrick ( 0 )( 2.5) - Blockhuys Frans (1522 N)( 2.5) ½-½
12 De Meyer Laurent (1486 N)( 2.0) - Goossens Francis (1759 N)( 2.5) ½-½
13 Helsen Roger (1473 N)( 1.0) - Vanelven Alfons (1151 N)( 2.0) 0-1
14 Laeremans Louis (1444 N)( 1.5) - Verheyen Gaston ( 0 )( 1.5) ½-½
Bellens Steven (1767 N)( 2.0) - Afwezig
Berghmans Eddy (1220 N)( 0.5) - Afwezig
Bleuze Kobe ( 0 )( 0.0) - Afwezig
Deweerdt Jan (1973 N)( 3.0) - Afwezig
Drijbooms Laurent (1430 N)( 0.5) - Afwezig
Hendrickx Mark (1223 N)( 1.0) - Afwezig
Jennis Sebastiaan ( 0 )( 1.0) - Afwezig
Laporte Erik (1614 N)( 1.0) - Afwezig
Peeters Seppe (1495 N)( 2.0) - Afwezig
Theys Bart (1869 N)( 2.0) - Afwezig
Vanlommel Maxim ( 0 )( 1.0) - Afwezig
Verachtert Johan (1757 N)( 2.5) - Afwezig