17de Lange Hete Zomer 2010


182
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.24 2009-06-17
Org. : Noorderwijk ,Noorderwijk ,2010
, Tempo : 2h QPF
Tie BreakPts, Bucholtz, SonneBorn, ELO tegenstand, Median Bucholtz, Onderling Res
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO     Club                          Ptn     Buch  S B   ELO   M B   Res 
  1 Peter Mangelschots     (2068N) TSMechelen                    5.5/6    ---  0.00     0   ---   --- 
  2 Pierre Guldentops      (1811N) Noorderwijk                   5.0/6    ---  0.00     0   ---   --- 
  3 Tim Peeters            (2072N) Westerlo                      4.5/6    ---  0.00     0   ---   --- 
  4 Steven Bellens         (1666N) Westerlo                      3.0/5   22.0 11.75     0   ---   --- 
  5 François De Cock       (1866N) Noorderwijk                   3.0/6   22.0 10.00     0   ---   --- 
  6 Staf Vervloet          (1609N) Lille                         3.0/5   19.5  0.00     0   ---   --- 
  7 Patrick Van Der Linden (1685N) Lille                         3.0/6   19.0  0.00     0   ---   --- 
  8 Joris Heylen           (1809N) Noorderwijk                   3.0/4   16.5  0.00     0   ---   --- 
  9 Koen Libbrecht         (1659N) Noorderwijk                   2.5/6   20.0  0.00     0   ---   --- 
 10 Jan Deweerdt           (1971N) TSMechelen                    2.5/5   19.5  0.00     0   ---   --- 
 11 Gaston Verheyen        (   0 ) Herenthout                    2.5/6   18.0  0.00     0   ---   --- 
 12 David Frans            (1316N) Noorderwijk                   2.5/6   17.5  0.00     0   ---   --- 
 13 Jelle Rogmans          (2000N) Westerlo                      2.5/4   16.0  0.00     0   ---   --- 
 14 Sven Gorts             (1988N) Geel                          2.0/2   22.5  0.00     0   ---   --- 
 15 Jan Huysmans           (1705N) Noorderwijk                   2.0/2   22.0  0.00     0   ---   --- 
 16 Jef Dierckx            (1696N) Noorderwijk                   2.0/4   19.0  0.00     0   ---   --- 
 17 Jef Michiels           (1526N) Noorderwijk                   2.0/4   17.5  0.00     0   ---   --- 
 18 Geert Braekmans        (1662N) Geel                          2.0/3   16.0  0.00     0   ---   --- 
 19 Herman Verhoeven       (1376N) Noorderwijk                   2.0/4   13.5  0.00     0   ---   --- 
 20 Simon Delespaul        (1790N) Geel                          1.5/2   18.5  0.00     0   ---   --- 
 21 Leo Keynen             (1437N) Kon. Agfa-Gevaert Schaakclub  1.5/3   17.0  0.00     0   ---   --- 
 22 Louis Laeremans        (1466N) Noorderwijk                   1.0/6   19.0  0.00     0   ---   --- 
 23 Olivier Drybooms       (   0 ) Noorderwijk                   1.0/2   17.5  0.00     0   ---   --- 
 24 Staf Geukens           (1588N) Noorderwijk                   1.0/3   14.5  4.75     0   ---   --- 
 25 Luc Matthijs           (1150N) Noorderwijk                   1.0/5   14.5  1.75     0   ---   --- 
 26 Loran Drijbooms        (1487N) Noorderwijk                   0.5/1    ---  0.00     0   ---   --- 
 27 Simon Appeltans        (1206N) Noorderwijk                   0.0/2   15.0  0.00     0   ---   --- 
 28 Sooi Drybooms          (   0 ) Noorderwijk                   0.0/2   14.0  4.00     0   ---   --- 
 29 Willy Vingerhoets      (1166N) Noorderwijk                   0.0/4   14.0  1.00     0   ---   --- 
 30 Seppe Peeters          (1517N) Geel                          0.0/4   13.0  0.00     0   ---   --- 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (29-06-2010)

  1  0 Tim Peeters           (2072N)( 4.5) 1-0  Koen Libbrecht        (1659N)( 2.5)
  2  0 Jef Michiels          (1526N)( 2.0) 0-1  Peter Mangelschots    (2068N)( 5.5)
  3  0 Jelle Rogmans         (2000N)( 2.5) 1-0  Seppe Peeters         (1517N)( 0.0)
  4  0 Louis Laeremans       (1466N)( 1.0) 0-1  Jan Deweerdt          (1971N)( 2.5)
  5  0 François De Cock      (1866N)( 3.0) 1-0  Herman Verhoeven      (1376N)( 2.0)
  6  0 David Frans           (1316N)( 2.5) 0-1  Pierre Guldentops     (1811N)( 5.0)
  7  0 Joris Heylen          (1809N)( 3.0) 1-0  Willy Vingerhoets     (1166N)( 0.0)
  8  0 Luc Matthijs          (1150N)( 1.0) 0-1  Simon Delespaul       (1790N)( 1.5)
  9  0 Jef Dierckx           (1696N)( 2.0) 1-0  Gaston Verheyen       (   0 )( 2.5)
 10  0 Sooi Drybooms         (   0 )( 0.0) 0-1  Patrick Van Der Linden(1685N)( 3.0)
 11  0 Steven Bellens        (1666N)( 3.0) 1-0  Olivier Drybooms      (   0 )( 1.0)
    Geert Braekmans       (1662N)( 2.0) Afwezig       
    Jan Huysmans          (1705N)( 2.0) Afwezig       
    Leo Keynen            (1437N)( 1.5) Afwezig       
    Loran Drijbooms       (1487N)( 0.5) Afwezig       
    Simon Appeltans       (1206N)( 0.0) Afwezig       
    Staf Geukens          (1588N)( 1.0) Afwezig       
    Staf Vervloet         (1609N)( 3.0) Afwezig       
    Sven Gorts            (1988N)( 2.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 2 (07-07-2010)

  1  0 Pierre Guldentops     (1811N)( 5.0) 1-0  Tim Peeters           (2072N)( 4.5)
  2  0 Peter Mangelschots    (2068N)( 5.5) 1-0  Jef Dierckx           (1696N)( 2.0)
  3  0 Jan Deweerdt          (1971N)( 2.5) ½-½  Steven Bellens        (1666N)( 3.0)
  4  0 Simon Delespaul       (1790N)( 1.5) ½-½  François De Cock      (1866N)( 3.0)
  5  0 Patrick Van Der Linden(1685N)( 3.0) 0-1  Sven Gorts            (1988N)( 2.0)
  6  0 Leo Keynen            (1437N)( 1.5) 0-1  Jan Huysmans          (1705N)( 2.0)
  7  0 Koen Libbrecht        (1659N)( 2.5) 1-0  David Frans           (1316N)( 2.5)
  8  0 Simon Appeltans       (1206N)( 0.0) 0-1  Staf Vervloet         (1609N)( 3.0)
  9  0 Willy Vingerhoets     (1166N)( 0.0) 0-1  Jef Michiels          (1526N)( 2.0)
 10  0 Seppe Peeters         (1517N)( 0.0) 0-1  Luc Matthijs          (1150N)( 1.0)
 11  0 Gaston Verheyen       (   0 )( 2.5) 0-1  Louis Laeremans       (1466N)( 1.0)
    Geert Braekmans       (1662N)( 2.0) Afwezig       
    Herman Verhoeven      (1376N)( 2.0) Afwezig       
    Jelle Rogmans         (2000N)( 2.5) Afwezig       
    Joris Heylen          (1809N)( 3.0) Afwezig       
    Loran Drijbooms       (1487N)( 0.5) Afwezig       
    Olivier Drybooms      (   0 )( 1.0) Afwezig       
    Sooi Drybooms         (   0 )( 0.0) Afwezig       
    Staf Geukens          (1588N)( 1.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 3 (15-07-2010)

  1  0 Pierre Guldentops     (1811N)( 5.0) 0-1  Peter Mangelschots    (2068N)( 5.5)
  2  0 François De Cock      (1866N)( 3.0) 0-1  Jan Deweerdt          (1971N)( 2.5)
  3  0 Steven Bellens        (1666N)( 3.0) 1-0  Joris Heylen          (1809N)( 3.0)
  4  0 Staf Vervloet         (1609N)( 3.0) 0-1  Tim Peeters           (2072N)( 4.5)
  5  0 Jan Huysmans          (1705N)( 2.0) 1-0  Jef Michiels          (1526N)( 2.0)
  6  0 Louis Laeremans       (1466N)( 1.0) 0-1  Patrick Van Der Linden(1685N)( 3.0)
  7  0 Luc Matthijs          (1150N)( 1.0) 0-1  Koen Libbrecht        (1659N)( 2.5)
  8  0 Geert Braekmans       (1662N)( 2.0) 1-0  Simon Appeltans       (1206N)( 0.0)
  9  0 Staf Geukens          (1588N)( 1.0) 1-0  Willy Vingerhoets     (1166N)( 0.0)
 10  0 Herman Verhoeven      (1376N)( 2.0) 1-0  Seppe Peeters         (1517N)( 0.0)
 11  0 Loran Drijbooms       (1487N)( 0.5) ½-½  Gaston Verheyen       (   0 )( 2.5)
 12  0 David Frans           (1316N)( 2.5) ½-½  Leo Keynen            (1437N)( 1.5)
    Jef Dierckx           (1696N)( 2.0) Afwezig       
    Jelle Rogmans         (2000N)( 2.5) Afwezig       
    Olivier Drybooms      (   0 )( 1.0) Afwezig       
    Simon Delespaul       (1790N)( 1.5) Afwezig       
    Sooi Drybooms         (   0 )( 0.0) Afwezig       
    Sven Gorts            (1988N)( 2.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 4 (23-07-2010)

  1  0 Peter Mangelschots    (2068N)( 5.5) 1-0  Steven Bellens        (1666N)( 3.0)
  2  0 Tim Peeters           (2072N)( 4.5) 1-0  Patrick Van Der Linden(1685N)( 3.0)
  3  0 Koen Libbrecht        (1659N)( 2.5) 0-1  Pierre Guldentops     (1811N)( 5.0)
  4  0 François De Cock      (1866N)( 3.0) 1-0  Jelle Rogmans         (2000N)( 2.5)
  5  0 Sven Gorts            (1988N)( 2.0) 1-0  Staf Vervloet         (1609N)( 3.0)
  6  0 Louis Laeremans       (1466N)( 1.0) 0-1  Geert Braekmans       (1662N)( 2.0)
  7  0 Gaston Verheyen       (   0 )( 2.5) 1-0  Herman Verhoeven      (1376N)( 2.0)
  8  0 Willy Vingerhoets     (1166N)( 0.0) 0-1  David Frans           (1316N)( 2.5)
  9  0 Olivier Drybooms      (   0 )( 1.0) 1-0  Sooi Drybooms         (   0 )( 0.0)
    Jan Deweerdt          (1971N)( 2.5) Afwezig       
    Jan Huysmans          (1705N)( 2.0) Afwezig       
    Jef Dierckx           (1696N)( 2.0) Afwezig       
    Jef Michiels          (1526N)( 2.0) Afwezig       
    Joris Heylen          (1809N)( 3.0) Afwezig       
    Leo Keynen            (1437N)( 1.5) Afwezig       
    Loran Drijbooms       (1487N)( 0.5) Afwezig       
    Luc Matthijs          (1150N)( 1.0) Afwezig       
    Seppe Peeters         (1517N)( 0.0) Afwezig       
    Simon Appeltans       (1206N)( 0.0) Afwezig       
    Simon Delespaul       (1790N)( 1.5) Afwezig       
    Staf Geukens          (1588N)( 1.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 5 (01-08-2010)

  1  0 Tim Peeters           (2072N)( 4.5) ½-½  Peter Mangelschots    (2068N)( 5.5)
  2  0 Jan Deweerdt          (1971N)( 2.5) 0-1  Pierre Guldentops     (1811N)( 5.0)
  3  0 Steven Bellens        (1666N)( 3.0) ½-½  François De Cock      (1866N)( 3.0)
  4  0 Patrick Van Der Linden(1685N)( 3.0) 1-0  Koen Libbrecht        (1659N)( 2.5)
  5  0 Geert Braekmans       (1662N)( 2.0) 0-1  Gaston Verheyen       (   0 )( 2.5)
  6  0 Staf Vervloet         (1609N)( 3.0) 1-0  David Frans           (1316N)( 2.5)
  7  0 Jelle Rogmans         (2000N)( 2.5) 1-0  Staf Geukens          (1588N)( 1.0)
  8  0 Joris Heylen          (1809N)( 3.0) 1-0  Louis Laeremans       (1466N)( 1.0)
  9  0 Jef Dierckx           (1696N)( 2.0) 1-0  Luc Matthijs          (1150N)( 1.0)
 10  0 Jef Michiels          (1526N)( 2.0) 1-0  Seppe Peeters         (1517N)( 0.0)
    Herman Verhoeven      (1376N)( 2.0) Afwezig       
    Jan Huysmans          (1705N)( 2.0) Afwezig       
    Leo Keynen            (1437N)( 1.5) Afwezig       
    Loran Drijbooms       (1487N)( 0.5) Afwezig       
    Olivier Drybooms      (   0 )( 1.0) Afwezig       
    Simon Appeltans       (1206N)( 0.0) Afwezig       
    Simon Delespaul       (1790N)( 1.5) Afwezig       
    Sooi Drybooms         (   0 )( 0.0) Afwezig       
    Sven Gorts            (1988N)( 2.0) Afwezig       
    Willy Vingerhoets     (1166N)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 6 (09-08-2010)

  1  0 Peter Mangelschots    (2068N)( 5.5) 1-0  François De Cock      (1866N)( 3.0)
  2  0 Pierre Guldentops     (1811N)( 5.0) 1-0  Patrick Van Der Linden(1685N)( 3.0)
  3  0 Gaston Verheyen       (   0 )( 2.5) 0-1  Tim Peeters           (2072N)( 4.5)
  4  0 Jan Deweerdt          (1971N)( 2.5) 0-1  Joris Heylen          (1809N)( 3.0)
  5  0 Koen Libbrecht        (1659N)( 2.5) ½-½  Jelle Rogmans         (2000N)( 2.5)
  6  0 Staf Vervloet         (1609N)( 3.0) 1-0  Jef Dierckx           (1696N)( 2.0)
  7  0 David Frans           (1316N)( 2.5) 1-0  Staf Geukens          (1588N)( 1.0)
  8  0 Herman Verhoeven      (1376N)( 2.0) 1-0  Louis Laeremans       (1466N)( 1.0)
  9  0 Luc Matthijs          (1150N)( 1.0) 0-1  Leo Keynen            (1437N)( 1.5)
    Geert Braekmans       (1662N)( 2.0) Afwezig       
    Jan Huysmans          (1705N)( 2.0) Afwezig       
    Jef Michiels          (1526N)( 2.0) Afwezig       
    Loran Drijbooms       (1487N)( 0.5) Afwezig       
    Olivier Drybooms      (   0 )( 1.0) Afwezig       
    Seppe Peeters         (1517N)( 0.0) Afwezig       
    Simon Appeltans       (1206N)( 0.0) Afwezig       
    Simon Delespaul       (1790N)( 1.5) Afwezig       
    Sooi Drybooms         (   0 )( 0.0) Afwezig       
    Steven Bellens        (1666N)( 3.0) Afwezig       
    Sven Gorts            (1988N)( 2.0) Afwezig       
    Willy Vingerhoets     (1166N)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 Buch S B ELO M B Res
1 Peter Mangelschots 2068 5.5 2218 17Z + 16W + 2Z + 4W + 3Z = 5W + 0.0 0.00 0 0.0 0.0
2 Pierre Guldentops 1811 5.0 2103 12Z + 3W + 1W - 9Z + 10Z + 7W + 0.0 0.00 0 0.0 0.0
3 Tim Peeters 2072 4.5 1987 9W + 2Z - 6Z + 7W + 1W = 11Z + 0.0 0.00 0 0.0 0.0
4 Steven Bellens 1666 3.0 1875 23W + 10Z = 8W + 1Z - 5W = ... 22.0 11.75 0 0.0 0.0
5 François De Cock 1866 3.0 1835 19W + 20Z = 10W - 13W + 4Z = 1Z - 22.0 10.00 0 0.0 0.0
6 Staf Vervloet 1609 3.0 1717 ... 27Z + 3W - 14Z - 12W + 16W + 19.5 0.00 0 0.0 0.0
7 Patrick Van Der Linden 1685 3.0 1715 28Z + 14W - 22Z + 3Z - 9W + 2Z - 19.0 0.00 0 0.0 0.0
8 Joris Heylen 1809 3.0 1842 29W + ... 4Z - ... 22W + 10Z + 16.5 0.00 0 0.0 0.0
9 Koen Libbrecht 1659 2.5 1631 3Z - 12W + 25Z + 2W - 7Z - 13W = 20.0 0.00 0 0.0 0.0
10 Jan Deweerdt 1971 2.5 1761 22Z + 4W = 5Z + ... 2W - 8W - 19.5 0.00 0 0.0 0.0
11 Gaston Verheyen 0 2.5 1569 16Z - 22W - 26Z = 19W + 18Z + 3W - 18.0 0.00 0 0.0 0.0
12 David Frans 1316 2.5 1463 2W - 9Z - 21W = 29Z + 6Z - 24W + 17.5 0.00 0 0.0 0.0
13 Jelle Rogmans 2000 2.5 1801 30W + ... ... 5Z - 24W + 9Z = 16.0 0.00 0 0.0 0.0
14 Sven Gorts 1988 2.0 2396 ... 7Z + ... 6W + ... ... 22.5 0.00 0 0.0 0.0
15 Jan Huysmans 1705 2.0 2216 ... 21Z + 17W + ... ... ... 22.0 0.00 0 0.0 0.0
16 Jef Dierckx 1696 2.0 1593 11W + 1Z - ... ... 25W + 6Z - 19.0 0.00 0 0.0 0.0
17 Jef Michiels 1526 2.0 1575 1W - 29Z + 15Z - ... 30W + ... 17.5 0.00 0 0.0 0.0
18 Geert Braekmans 1662 2.0 1496 ... ... 27W + 22Z + 11W - ... 16.0 0.00 0 0.0 0.0
19 Herman Verhoeven 1376 2.0 1440 5Z - ... 30W + 11Z - ... 22W + 13.5 0.00 0 0.0 0.0
20 Simon Delespaul 1790 1.5 1864 25Z + 5W = ... ... ... ... 18.5 0.00 0 0.0 0.0
21 Leo Keynen 1437 1.5 1397 ... 15W - 12Z = ... ... 25Z + 17.0 0.00 0 0.0 0.0
22 Louis Laeremans 1466 1.0 1304 10W - 11Z + 7W - 18W - 8Z - 19Z - 19.0 0.00 0 0.0 0.0
23 Olivier Drybooms 0 1.0 847 4Z - ... ... 28W + ... ... 17.5 0.00 0 0.0 0.0
24 Staf Geukens 1588 1.0 1387 ... ... 29W + ... 13Z - 12Z - 14.5 4.75 0 0.0 0.0
25 Luc Matthijs 1150 1.0 1257 20W - 30Z + 9W - ... 16Z - 21W - 14.5 1.75 0 0.0 0.0
26 Loran Drijbooms 1487 0.5 1173 ... ... 11W = ... ... ... 0.0 0.00 0 0.0 0.0
27 Simon Appeltans 1206 0.0 967 ... 6W - 18Z - ... ... ... 15.0 0.00 0 0.0 0.0
28 Sooi Drybooms 0 0.0 253 7W - ... ... 23Z - ... ... 14.0 4.00 0 0.0 0.0
29 Willy Vingerhoets 1166 0.0 789 8Z - 17W - 24Z - 12W - ... ... 14.0 1.00 0 0.0 0.0
30 Seppe Peeters 1517 0.0 807 13Z - 25W - 19Z - ... 17Z - ... 13.0 0.00 0 0.0 0.0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.24 2009-06-17

Make a Free Website with Yola.