Zot & Boer 2009 - 2010

De eindstand :


Eindklassement
    Naam                    Rati   Nr    Ptn     S B   Buch 
  1 Guldentops Pierre      (1787N) 23311  7.0/8  33.00  39.0  
  2 Gorts Sven             (1889N)   388  6.5/8  31.25  39.5  
  3 Peeters Seppe          (1517N) 48861  5.5/8  22.00  35.0  
  4 Huysmans Jan           (1705N) 21024  5.0/8  23.25  40.0  
  5 Buzila Gheorghe        (1702N) 56014  5.0/8  22.00  37.0  
  6 Laporte Erik           (1550N) 21041  5.0/8  18.75  35.5  
  7 Arras Pierre           (1786N) 23191  5.0/8  18.00  32.5  
  8 Heylen Joris           (1828N) 41742  4.5/8  22.25  42.0  
  9 Braekmans Geert        (1334N) 10499  4.5/8  22.25  36.5  
 10 Decock Francois        (1955N) 99132  4.5/8  18.75  38.5  
 11 Peeters Herman         (1383N)  5240  4.5/8  16.75  35.5  
 12 Libbrecht Koen         (1647N) 26883  4.5/8  16.50  37.0  
 13 Blockhuys Frans        (1478N) 49972  4.5/8  16.00  33.5  
 14 Geukens Staf           (1640N) 27243  4.0/7  17.00  33.0  
 15 Drijbooms Laurent      (1514N)  1902  4.0/8  15.50  36.5  
 16 Heylen Leo             (1678N) 51128  4.0/8  15.50  33.5  
 17 Dierckx Jef            (1676N)    94  4.0/8  14.25  32.5  
 18 Moris Jos              (1685N) 23396  4.0/8  13.75  32.5  
 19 Van Der Donck Leo      (1415N) 43095  4.0/8  13.25  29.5  
 20 Vervloet Staf          (1629N) 49654  4.0/8  11.50  31.0  
 21 Franck Patrick         (1271N) 55271  4.0/8   7.00  24.0  
 22 Mesens Patrick         (   0 ) 12080  3.5/7   7.50  22.5  
 23 Franck Bram            (1241N) 55191  3.5/8   6.25  25.5  
 24 Frans David            (1191N) 50165  3.0/8   9.50  30.0  
 25 Laeremans Louis        (1466N) 13439  3.0/8   7.75  30.0  
 26 Torfs Nico             (1328N) 49239  3.0/8   4.00  25.0  
 27 Vingerhoets Willy      (1183N) 12483  3.0/8   4.00  24.0  
 28 Matthijs Luc           (1150N) 37362  2.5/8   5.50  25.5  
 29 Verhoeven Herman       (1372N) 29475  2.5/8   4.50  27.5  
 30 Drijbooms Olivier      (   0 ) 10809  2.0/8   1.25  24.0  
 31 Drijbooms Frans        (   0 ) 10806  1.0/8   0.25  24.0  
 32 Keiser Paul            (1823N)  5398  0.0/0  16.00  32.0  
Bovenkant van de pagina 
 
Ronde 1 (15-09-2009)
  1 Drijbooms Laurent     ( 4.0) 1-0  Decock Francois       ( 4.5) 
  2 Gorts Sven            ( 6.5) 1-0  Blockhuys Frans       ( 4.5) 
  3 Peeters Seppe         ( 5.5) 0-1  Heylen Joris          ( 4.5) 
  4 Guldentops Pierre     ( 7.0) 1-0  Peeters Herman        ( 4.5) 
  5 Verhoeven Herman      ( 2.5) 0-1  Arras Pierre          ( 5.0) 
  6 Huysmans Jan          ( 5.0) 1-0  Braekmans Geert       ( 4.5) 
  7 Torfs Nico            ( 3.0) 0-1  Buzila Gheorghe       ( 5.0) 
  8 Moris Jos             ( 4.0) 1-0  Franck Patrick        ( 4.0) 
  9 Franck Bram           ( 3.5) 0-1  Heylen Leo            ( 4.0) 
 10 Dierckx Jef           ( 4.0) 1-0  Frans David           ( 3.0) 
 11 Vingerhoets Willy     ( 3.0) 0-1  Libbrecht Koen        ( 4.5) 
 12 Geukens Staf          ( 4.0) 1-0  Matthijs Luc          ( 2.5) 
 13 Drijbooms Olivier     ( 2.0) 0-1  Vervloet Staf         ( 4.0) 
 14 Laporte Erik          ( 5.0) 1-0  Drijbooms Frans       ( 1.0) 
 15 Laeremans Louis       ( 3.0) ½-½  Van Der Donck Leo     ( 4.0) 
    Keiser Paul           ( 0.0) Afwezig    
    Mesens Patrick        ( 3.5) Afwezig    
(Go to Top)
Ronde 2 (13-10-2009)
  1 Heylen Leo            ( 4.0) 0-1  Gorts Sven            ( 6.5) 
  2 Heylen Joris          ( 4.5) 1-0  Dierckx Jef           ( 4.0) 
  3 Libbrecht Koen        ( 4.5) 0-1  Guldentops Pierre     ( 7.0) 
  4 Arras Pierre          ( 5.0) 0-1  Geukens Staf          ( 4.0) 
  5 Vervloet Staf         ( 4.0) 0-1  Huysmans Jan          ( 5.0) 
  6 Buzila Gheorghe       ( 5.0) ½-½  Laporte Erik          ( 5.0) 
  7 Drijbooms Laurent     ( 4.0) 1-0  Moris Jos             ( 4.0) 
  8 Decock Francois       ( 4.5) 1-0  Laeremans Louis       ( 3.0) 
  9 Van Der Donck Leo     ( 4.0) ½-½  Blockhuys Frans       ( 4.5) 
 10 Braekmans Geert       ( 4.5) 1-0  Peeters Seppe         ( 5.5) 
 11 Peeters Herman        ( 4.5) 1-0  Vingerhoets Willy     ( 3.0) 
 12 Frans David           ( 3.0) ½-½  Verhoeven Herman      ( 2.5) 
 13 Matthijs Luc          ( 2.5) 1-0  Torfs Nico            ( 3.0) 
 14 Franck Patrick        ( 4.0) 1-0  Drijbooms Olivier     ( 2.0) 
 15 Drijbooms Frans       ( 1.0) 0-1  Mesens Patrick        ( 3.5) 
 16 Franck Bram           ( 3.5) Bye 
    Keiser Paul           ( 0.0) Afwezig    
(Go to Top)
Ronde 3 (10-11-2009)
  1 Gorts Sven            ( 6.5) 1-0  Huysmans Jan          ( 5.0) 
  2 Geukens Staf          ( 4.0) 0-1  Heylen Joris          ( 4.5) 
  3 Guldentops Pierre     ( 7.0) 1-0  Drijbooms Laurent     ( 4.0) 
  4 Arras Pierre          ( 5.0) ½-½  Buzila Gheorghe       ( 5.0) 
  5 Laporte Erik          ( 5.0) 1-0  Heylen Leo            ( 4.0) 
  6 Peeters Herman        ( 4.5) ½-½  Decock Francois       ( 4.5) 
  7 Moris Jos             ( 4.0) 0-1  Braekmans Geert       ( 4.5) 
  8 Dierckx Jef           ( 4.0) 1-0  Franck Patrick        ( 4.0) 
  9 Libbrecht Koen        ( 4.5) 1-0  Franck Bram           ( 3.5) 
 10 Matthijs Luc          ( 2.5) 0-1  Vervloet Staf         ( 4.0) 
 11 Mesens Patrick        ( 3.5) 0-1  Van Der Donck Leo     ( 4.0) 
 12 Blockhuys Frans       ( 4.5) 1-0  Verhoeven Herman      ( 2.5) 
 13 Laeremans Louis       ( 3.0) 0-1  Frans David           ( 3.0) 
 14 Torfs Nico            ( 3.0) 0-1  Peeters Seppe         ( 5.5) 
 15 Vingerhoets Willy     ( 3.0) 1-0  Drijbooms Frans       ( 1.0) 
 16 Drijbooms Olivier     ( 2.0) Bye 
    Keiser Paul           ( 0.0) Afwezig    
(Go to Top)
Ronde 4 (08-12-2009)
  1 Heylen Joris          ( 4.5) ½-½  Gorts Sven            ( 6.5) 
  2 Laporte Erik          ( 5.0) 0-1  Guldentops Pierre     ( 7.0) 
  3 Huysmans Jan          ( 5.0) ½-½  Geukens Staf          ( 4.0) 
  4 Buzila Gheorghe       ( 5.0) 1-0  Drijbooms Laurent     ( 4.0) 
  5 Vervloet Staf         ( 4.0) 1-0  Dierckx Jef           ( 4.0) 
  6 Van Der Donck Leo     ( 4.0) ½-½  Libbrecht Koen        ( 4.5) 
  7 Braekmans Geert       ( 4.5) 0-1  Peeters Herman        ( 4.5) 
  8 Decock Francois       ( 4.5) 1-0  Blockhuys Frans       ( 4.5) 
  9 Frans David           ( 3.0) 0-1  Arras Pierre          ( 5.0) 
 10 Drijbooms Olivier     ( 2.0) 0-1  Moris Jos             ( 4.0) 
 11 Heylen Leo            ( 4.0) 1-0  Vingerhoets Willy     ( 3.0) 
 12 Franck Patrick        ( 4.0) 1-0  Matthijs Luc          ( 2.5) 
 13 Franck Bram           ( 3.5) ½-½  Mesens Patrick        ( 3.5) 
 14 Peeters Seppe         ( 5.5) 1-0  Laeremans Louis       ( 3.0) 
 15 Verhoeven Herman      ( 2.5) 0-1  Torfs Nico            ( 3.0) 
 16 Drijbooms Frans       ( 1.0) Bye 
    Keiser Paul           ( 0.0) Afwezig    
(Go to Top)
Ronde 5 (26-01-2010)
  1 Guldentops Pierre     ( 7.0) 1-0  Heylen Joris          ( 4.5) 
  2 Gorts Sven            ( 6.5) ½-½  Buzila Gheorghe       ( 5.0) 
  3 Libbrecht Koen        ( 4.5) 1-0  Vervloet Staf         ( 4.0) 
  4 Geukens Staf          ( 4.0) 0-1  Decock Francois       ( 4.5) 
  5 Arras Pierre          ( 5.0) 0-1  Laporte Erik          ( 5.0) 
  6 Peeters Herman        ( 4.5) 0-1  Huysmans Jan          ( 5.0) 
  7 Moris Jos             ( 4.0) 1-0  Van Der Donck Leo     ( 4.0) 
  8 Braekmans Geert       ( 4.5) 0-0ffHeylen Leo            ( 4.0) 
  9 Dierckx Jef           ( 4.0) 0-1  Peeters Seppe         ( 5.5) 
 10 Drijbooms Laurent     ( 4.0) 1-0  Franck Patrick        ( 4.0) 
 11 Blockhuys Frans       ( 4.5) 1-0  Franck Bram           ( 3.5) 
 12 Mesens Patrick        ( 3.5) 0-1  Frans David           ( 3.0) 
 13 Drijbooms Frans       ( 1.0) 0-1  Torfs Nico            ( 3.0) 
 14 Vingerhoets Willy     ( 3.0) 1-0  Drijbooms Olivier     ( 2.0) 
 15 Matthijs Luc          ( 2.5) 0-1  Verhoeven Herman      ( 2.5) 
 16 Laeremans Louis       ( 3.0) Bye 
    Keiser Paul           ( 0.0) Afwezig    
(Go to Top)
Ronde 6 (23-02-2010)
  1 Gorts Sven            ( 6.5) ½-½  Guldentops Pierre     ( 7.0) 
  2 Decock Francois       ( 4.5) 1-0  Buzila Gheorghe       ( 5.0) 
  3 Heylen Joris          ( 4.5) 0-1  Libbrecht Koen        ( 4.5) 
  4 Huysmans Jan          ( 5.0) 1-0  Laporte Erik          ( 5.0) 
  5 Peeters Seppe         ( 5.5) 1-0  Moris Jos             ( 4.0) 
  6 Vervloet Staf         ( 4.0) 1-0  Drijbooms Laurent     ( 4.0) 
  7 Van Der Donck Leo     ( 4.0) 0-1  Arras Pierre          ( 5.0) 
  8 Frans David           ( 3.0) 0-1  Geukens Staf          ( 4.0) 
  9 Blockhuys Frans       ( 4.5) 1-0  Peeters Herman        ( 4.5) 
 10 Torfs Nico            ( 3.0) 0-1  Heylen Leo            ( 4.0) 
 11 Vingerhoets Willy     ( 3.0) 0-1  Dierckx Jef           ( 4.0) 
 12 Franck Patrick        ( 4.0) 0-1  Braekmans Geert       ( 4.5) 
 13 Laeremans Louis       ( 3.0) ½-½  Franck Bram           ( 3.5) 
 14 Verhoeven Herman      ( 2.5) 0-1  Mesens Patrick        ( 3.5) 
 15 Drijbooms Olivier     ( 2.0) 1-0  Drijbooms Frans       ( 1.0) 
 16 Matthijs Luc          ( 2.5) Bye 
    Keiser Paul           ( 0.0) Afwezig    
(Go to Top)
Ronde 7 (23-03-2010)
  1 Guldentops Pierre     ( 7.0) 1-0  Decock Francois       ( 4.5) 
  2 Libbrecht Koen        ( 4.5) 0-1  Gorts Sven            ( 6.5) 
  3 Peeters Seppe         ( 5.5) 1-0  Huysmans Jan          ( 5.0) 
  4 Arras Pierre          ( 5.0) 1-0  Vervloet Staf         ( 4.0) 
  5 Laporte Erik          ( 5.0) ½-½  Heylen Joris          ( 4.5) 
  6 Buzila Gheorghe       ( 5.0) ½-½  Blockhuys Frans       ( 4.5) 
  7 Heylen Leo            ( 4.0) ½-½  Geukens Staf          ( 4.0) 
  8 Moris Jos             ( 4.0) ½-½  Dierckx Jef           ( 4.0) 
  9 Braekmans Geert       ( 4.5) 1-0  Drijbooms Laurent     ( 4.0) 
 10 Frans David           ( 3.0) ½-½  Van Der Donck Leo     ( 4.0) 
 11 Mesens Patrick        ( 3.5) 0-1  Peeters Herman        ( 4.5) 
 12 Laeremans Louis       ( 3.0) 1-0  Vingerhoets Willy     ( 3.0) 
 13 Torfs Nico            ( 3.0) 1-0  Drijbooms Olivier     ( 2.0) 
 14 Franck Bram           ( 3.5) ½-½  Matthijs Luc          ( 2.5) 
 15 Drijbooms Frans       ( 1.0) 0-1  Franck Patrick        ( 4.0) 
 16 Verhoeven Herman      ( 2.5) Bye 
    Keiser Paul           ( 0.0) Afwezig    
(Go to Top)
Ronde 8 (20-04-2010)
  1 Guldentops Pierre     ( 7.0) ½-½  Peeters Seppe         ( 5.5) 
  2 Decock Francois       ( 4.5) 0-1  Gorts Sven            ( 6.5) 
  3 Huysmans Jan          ( 5.0) ½-½  Arras Pierre          ( 5.0) 
  4 Buzila Gheorghe       ( 5.0) 1-0  Libbrecht Koen        ( 4.5) 
  5 Heylen Joris          ( 4.5) ½-½  Braekmans Geert       ( 4.5) 
  6 Vervloet Staf         ( 4.0) 0-1  Laporte Erik          ( 5.0) 
  7 Blockhuys Frans       ( 4.5) ½-½  Moris Jos             ( 4.0) 
  8 Dierckx Jef           ( 4.0) ½-½  Heylen Leo            ( 4.0) 
  9 Peeters Herman        ( 4.5) 1-0  Laeremans Louis       ( 3.0) 
 10 Drijbooms Laurent     ( 4.0) 1-0  Frans David           ( 3.0) 
 11 Franck Patrick        ( 4.0) 1-0  Torfs Nico            ( 3.0) 
 12 Van Der Donck Leo     ( 4.0) 1-0  Verhoeven Herman      ( 2.5) 
 13 Matthijs Luc          ( 2.5) 0-1  Vingerhoets Willy     ( 3.0) 
 14 Drijbooms Olivier     ( 2.0) 0-1  Mesens Patrick        ( 3.5) 
 15 Franck Bram           ( 3.5) 1-0  Drijbooms Frans       ( 1.0) 
    Geukens Staf          ( 4.0) Afwezig    
    Keiser Paul           ( 0.0) Afwezig    
(Go to Top)

 


Make a Free Website with Yola.