Zot & Boer 2010 - 2011

Stand en paringen :

 

Eindklassement
   Tit Naam                    ELO     V/M  Club                         Lan  Ptn     S B   Buch 
  1    Gorts Sven             (1988N)  M   Geel                         BEL  7.0/8   0.00   ---  
  2    Heylen Joris           (1792N)  M   Noorderwijk                  BEL  6.5/8   0.00   ---  
  3    Decock Francois        (1813N)  M   Noorderwijk                  BEL  5.5/8  25.75   ---  
  4    Heylen Leo             (1684N)  M   Noorderwijk                  BEL  5.5/8  24.75   ---  
  5    Arras Pierre           (1769N)  M   Noorderwijk                  BEL  5.5/8  24.25   ---  
  6    Huysmans Jan           (1705N)  M   Noorderwijk                  BEL  5.0/8  23.25   ---  
  7    Buzila Gheorghe        (1697N)  M   Noorderwijk                  BEL  5.0/8  22.50   ---  
  8    Geukens Staf           (1614N)  M   Noorderwijk                  BEL  5.0/8  19.25   ---  
  9    Drijbooms Laurent      (1482N)  M   Noorderwijk                  BEL  5.0/7  17.00   ---  
 10    Blockhuys Frans        (1490N)  M   Westerlo                     BEL  5.0/8  16.75   ---  
 11    Vervloet Staf          (1609N)  M   Lille                        BEL  5.0/8  13.50   ---  
 12    Moris Jos              (1635N)  M   Noorderwijk                  BEL  4.5/8   0.00   ---  
 13    Guldentops Pierre      (1830N)  M   Noorderwijk                  BEL  4.0/8  17.00   ---  
 14    Dierckx Jef            (1662N)  M   Noorderwijk                  BEL  4.0/8  15.75   ---  
 15    Braekmans Geert        (1662N)  M   Geel                         BEL  4.0/8  15.50   ---  
 16    Laporte Erik           (1637N)  M   Noorderwijk                  BEL  4.0/8  14.00   ---  
 17    Verhoeven Herman       (1343N)  M   Noorderwijk                  BEL  4.0/8  12.50   ---  
 18    Appeltans Simon        (1206N)  M   Noorderwijk                  BEL  4.0/7  12.00   ---  
 19    Libbrecht Koen         (1647N)  M   Noorderwijk                  BEL  4.0/8  11.50   ---  
 20    Peeters Herman         (1406N)  M   Noorderwijk                  BEL  3.5/8   0.00   ---  
 21    Laeremans Louis        (1410N)  M   Noorderwijk                  BEL  3.0/8   8.50   ---  
 22    Van Der Donck Leo      (1429N)  M   Noorderwijk                  BEL  3.0/8   7.50  30.0  
 23    Jennes Sebastiaan      (   0 )  M                                BEL  3.0/7   7.50  28.0  
 24    Frans David            (1310N)  M   Noorderwijk                  BEL  3.0/8   7.50  26.5  
 25    Torfs Nico             (1276N)  M   Noorderwijk                  BEL  3.0/7   7.00  28.0  
 26    Matthijs Luc           (1150N)  M   Noorderwijk                  BEL  3.0/8   7.00  25.5  
 27    Drijbooms Olivier      ( 963N)  M   Noorderwijk                  BEL  3.0/8   6.50   ---  
 28    Mesens Patrick         (   0 )  M   Noorderwijk                  BEL  2.5/8   6.00   ---  
 29    Franck Patrick         (1293N)  M   Noorderwijk                  BEL  2.5/8   5.75   ---  
 30    Mesens Dimitri         (   0 )  M   Noorderwijk                  BEL  2.0/7   5.00   ---  
 31    Vingerhoets Willy      (1161N)  M   Noorderwijk                  BEL  2.0/8   3.00   ---  
 32    Van Dyck Eddy          (   0 )  M                                BEL  1.0/3   4.50   ---  
 33    Dekort Brent           (   0 )  M                                BEL  1.0/3   3.50   ---  
 34    Keynen Leo             (1437N)  M   Kon. Agfa-Gevaert Schaakclub BEL  1.0/4   3.00   ---  
 35    Wouters Hannes         (   0 )  M   Noorderwijk                  BEL  1.0/5   2.50   ---  
 36    Franck Bram            (1213N)  M   Noorderwijk                  BEL  0.0/1   0.00  32.0  
 37    Peeters Seppe          (1608N)  M   Geel                         BEL  0.0/2   0.00  31.5  
 38    Budts Rik              (   0 )  M   Noorderwijk                  BEL  0.0/5   0.00  25.5  
 39    Drijbooms Frans        (   0 )  M   Noorderwijk                  BEL  0.0/3   0.00  24.5  
Bovenkant van de pagina 
 
Ronde 1 (14-09-2010)
  1 Gorts Sven            ( 1)  1-0  Peeters Seppe         (16)  
  2 Blockhuys Frans       (17)  0-1  Guldentops Pierre     ( 2)  
  3 Decock Francois       ( 3)  1-0  Drijbooms Laurent     (18)  
  4 Van Der Donck Leo     (20)  0-1  Heylen Joris          ( 4)  
  5 Arras Pierre          ( 5)  1-0  Laeremans Louis       (21)  
  6 Peeters Herman        (22)  0-1  Huysmans Jan          ( 6)  
  7 Buzila Gheorghe       ( 7)  1-0  Verhoeven Herman      (23)  
  8 Franck Patrick        (25)  0-1  Heylen Leo            ( 8)  
  9 Dierckx Jef           ( 9)  1-0  Torfs Nico            (26)  
 10 Franck Bram           (27)  0-0ffBraekmans Geert       (10)  
 11 Libbrecht Koen        (11)  1-0  Vingerhoets Willy     (29)  
 12 Matthijs Luc          (30)  0-1  Laporte Erik          (12)  
 13 Moris Jos             (13)  1-0  Drijbooms Olivier     (31)  
 14 Mesens Patrick        (36)  0-1  Geukens Staf          (14)  
 15 Vervloet Staf         (15)  1-0  Drijbooms Frans       (38)  
 16 Mesens Dimitri        (37)  0-0ffFrans David           (24)  
    Appeltans Simon       ( 28)Afwezig        
    Budts Rik             ( 34)Afwezig        
    Dekort Brent          ( 39)Afwezig        
    Jennes Sebastiaan     ( 32)Afwezig        
    Keynen Leo            ( 19)Afwezig        
    Mesens Dimitri        ( 37)Afwezig        
    Van Dyck Eddy         ( 33)Afwezig        
    Wouters Hannes        ( 35)Afwezig        
(Go to Top)
Ronde 2 (26-10-2010)
  1 Heylen Leo            ( 8)  ½-½  Gorts Sven            ( 1)  
  2 Guldentops Pierre     ( 2)  1-0  Dierckx Jef           ( 9)  
  3 Libbrecht Koen        (11)  0-1  Decock Francois       ( 3)  
  4 Heylen Joris          ( 4)  1-0  Moris Jos             (13)  
  5 Laporte Erik          (12)  0-1  Arras Pierre          ( 5)  
  6 Huysmans Jan          ( 6)  1-0  Vervloet Staf         (15)  
  7 Geukens Staf          (14)  0-1  Buzila Gheorghe       ( 7)  
  8 Torfs Nico            (26)  0-1  Braekmans Geert       (10)  
  9 Peeters Seppe         (16)  0-1ffFranck Patrick        (25)  
 10 Vingerhoets Willy     (29)  0-1  Blockhuys Frans       (17)  
 11 Drijbooms Olivier     (31)  1-0  Van Der Donck Leo     (20)  
 12 Laeremans Louis       (21)  1-0  Matthijs Luc          (30)  
 13 Drijbooms Frans       (38)  0-1  Peeters Herman        (22)  
 14 Verhoeven Herman      (23)  1-0  Mesens Patrick        (36)  
 15 Mesens Dimitri        (37)  1-0  Frans David           (24)  
 16 Jennes Sebastiaan     (32)  0-1  Appeltans Simon       (28)  
    Budts Rik             ( 34)Afwezig        
    Dekort Brent          ( 39)Afwezig        
    Drijbooms Laurent     ( 18)Afwezig        
    Franck Bram           ( 27)Afwezig        
    Keynen Leo            ( 19)Afwezig        
    Van Dyck Eddy         ( 33)Afwezig        
    Wouters Hannes        ( 35)Afwezig        
(Go to Top)
Ronde 3 (07-12-2010)
  1 Arras Pierre          ( 5)  ½-½  Guldentops Pierre     ( 2)  
  2 Decock Francois       ( 3)  0-1  Huysmans Jan          ( 6)  
  3 Buzila Gheorghe       ( 7)  0-1  Heylen Joris          ( 4)  
  4 Gorts Sven            ( 1)  1-0  Libbrecht Koen        (11)  
  5 Dierckx Jef           ( 9)  ½-½  Heylen Leo            ( 8)  
  6 Braekmans Geert       (10)  1-0  Laeremans Louis       (21)  
  7 Peeters Herman        (22)  1-0  Laporte Erik          (12)  
  8 Moris Jos             (13)  1-0  Verhoeven Herman      (23)  
  9 Appeltans Simon       (28)  0-1  Geukens Staf          (14)  
 10 Vervloet Staf         (15)  1-0  Franck Patrick        (25)  
 11 Blockhuys Frans       (17)  1-0  Drijbooms Olivier     (31)  
 12 Drijbooms Laurent     (18)  1-0  Mesens Dimitri        (37)  
 13 Van Der Donck Leo     (20)  1-0  Jennes Sebastiaan     (32)  
 14 Frans David           (24)  1-0  Drijbooms Frans       (38)  
 15 Matthijs Luc          (30)  1-0  Torfs Nico            (26)  
 16 Mesens Patrick        (36)  1-0  Vingerhoets Willy     (29)  
    Budts Rik             ( 34)Afwezig        
    Dekort Brent          ( 39)Afwezig        
    Franck Bram           ( 27)Afwezig        
    Keynen Leo            ( 19)Afwezig        
    Peeters Seppe         ( 16)Afwezig        
    Van Dyck Eddy         ( 33)Afwezig        
    Wouters Hannes        ( 35)Afwezig        
(Go to Top)
Ronde 4 (25-01-2011)
  1 Heylen Joris          ( 4)  1-0  Huysmans Jan          ( 6)  
  2 Guldentops Pierre     ( 2)  0-1  Gorts Sven            ( 1)  
  3 Decock Francois       ( 3)  ½-½  Arras Pierre          ( 5)  
  4 Vervloet Staf         (15)  0-1  Buzila Gheorghe       ( 7)  
  5 Heylen Leo            ( 8)  ½-½  Blockhuys Frans       (17)  
  6 Geukens Staf          (14)  1-0  Braekmans Geert       (10)  
  7 Peeters Herman        (22)  ½-½  Moris Jos             (13)  
  8 Laporte Erik          (12)  ½-½  Dierckx Jef           ( 9)  
  9 Franck Patrick        (25)  0-1  Libbrecht Koen        (11)  
 10 Mesens Dimitri        (37)  0-1  Van Der Donck Leo     (20)  
 11 Laeremans Louis       (21)  ½-½  Mesens Patrick        (36)  
 12 Verhoeven Herman      (23)  1-0  Matthijs Luc          (30)  
 13 Drijbooms Olivier     (31)  0-1  Frans David           (24)  
 14 Drijbooms Laurent     (18)  1-0  Jennes Sebastiaan     (32)  
 15 Appeltans Simon       (28)  1-0  Keynen Leo            (19)  
 16 Torfs Nico            (26)  1-0  Budts Rik             (34)  
 17 Vingerhoets Willy     (29)  1-0  Wouters Hannes        (35)  
    Dekort Brent          ( 39)Afwezig        
    Drijbooms Frans       ( 38)Afwezig        
    Franck Bram           ( 27)Afwezig        
    Peeters Seppe         ( 16)Afwezig        
    Van Dyck Eddy         ( 33)Afwezig        
(Go to Top)
Ronde 5 (22-02-2011)
  1 Gorts Sven            ( 1)  1-0  Heylen Joris          ( 4)  
  2 Arras Pierre          ( 5)  1-0  Buzila Gheorghe       ( 7)  
  3 Huysmans Jan          ( 6)  ½-½  Geukens Staf          (14)  
  4 Moris Jos             (13)  ½-½  Guldentops Pierre     ( 2)  
  5 Blockhuys Frans       (17)  0-1  Decock Francois       ( 3)  
  6 Heylen Leo            ( 8)  1-0  Peeters Herman        (22)  
  7 Dierckx Jef           ( 9)  1-0  Drijbooms Laurent     (18)  
  8 Braekmans Geert       (10)  1-0  Verhoeven Herman      (23)  
  9 Libbrecht Koen        (11)  1-0  Appeltans Simon       (28)  
 10 Van Der Donck Leo     (20)  0-1  Vervloet Staf         (15)  
 11 Frans David           (24)  1-0  Laeremans Louis       (21)  
 12 Mesens Patrick        (36)  0-1  Laporte Erik          (12)  
 13 Matthijs Luc          (30)  0-1  Franck Patrick        (25)  
 14 Drijbooms Olivier     (31)  0-1  Torfs Nico            (26)  
 15 Vingerhoets Willy     (29)  1-0  Mesens Dimitri        (37)  
 16 Keynen Leo            (19)  1-0  Budts Rik             (34)  
 17 Jennes Sebastiaan     (32)  1-0  Wouters Hannes        (35)  
    Dekort Brent          ( 39)Afwezig        
    Drijbooms Frans       ( 38)Afwezig        
    Franck Bram           ( 27)Afwezig        
    Peeters Seppe         ( 16)Afwezig        
    Van Dyck Eddy         ( 33)Afwezig        
(Go to Top)
Ronde 6 (22-03-2011)
  1 Arras Pierre          ( 5)  ½-½  Gorts Sven            ( 1)  
  2 Heylen Joris          ( 4)  ½-½  Heylen Leo            ( 8)  
  3 Geukens Staf          (14)  0-1  Decock Francois       ( 3)  
  4 Huysmans Jan          ( 6)  1-0  Dierckx Jef           ( 9)  
  5 Guldentops Pierre     ( 2)  0-1  Vervloet Staf         (15)  
  6 Buzila Gheorghe       ( 7)  1-0  Moris Jos             (13)  
  7 Frans David           (24)  0-1  Libbrecht Koen        (11)  
  8 Braekmans Geert       (10)  1-0  Peeters Herman        (22)  
  9 Laporte Erik          (12)  ½-½  Blockhuys Frans       (17)  
 10 Drijbooms Laurent     (18)  1-0  Vingerhoets Willy     (29)  
 11 Franck Patrick        (25)  0-1  Van Der Donck Leo     (20)  
 12 Appeltans Simon       (28)  0-1  Verhoeven Herman      (23)  
 13 Torfs Nico            (26)  1-0  Mesens Patrick        (36)  
 14 Laeremans Louis       (21)  1-0  Drijbooms Olivier     (31)  
 15 Jennes Sebastiaan     (32)  1-0ffKeynen Leo            (19)  
 16 Mesens Dimitri        (37)  0-1  Matthijs Luc          (30)  
 17 Wouters Hannes        (35)  0-1  Van Dyck Eddy         (33)  
 18 Budts Rik             (34)  0-0ffDekort Brent          (39)  
    Drijbooms Frans       ( 38)Afwezig        
    Franck Bram           ( 27)Afwezig        
    Peeters Seppe         ( 16)Afwezig        
(Go to Top)
Ronde 7 (19-04-2011)
  1 Gorts Sven            ( 1)  1-0  Huysmans Jan          ( 6)  
  2 Decock Francois       ( 3)  0-1  Heylen Joris          ( 4)  
  3 Libbrecht Koen        (11)  0-1  Arras Pierre          ( 5)  
  4 Heylen Leo            ( 8)  1-0  Buzila Gheorghe       ( 7)  
  5 Vervloet Staf         (15)  1-0  Braekmans Geert       (10)  
  6 Moris Jos             (13)  ½-½  Geukens Staf          (14)  
  7 Van Der Donck Leo     (20)  0-1  Guldentops Pierre     ( 2)  
  8 Dierckx Jef           ( 9)  1-0  Frans David           (24)  
  9 Verhoeven Herman      (23)  0-1  Laporte Erik          (12)  
 10 Blockhuys Frans       (17)  1-0  Torfs Nico            (26)  
 11 Peeters Herman        (22)  0-1  Drijbooms Laurent     (18)  
 12 Laeremans Louis       (21)  ½-½  Franck Patrick        (25)  
 13 Matthijs Luc          (30)  0-1  Appeltans Simon       (28)  
 14 Vingerhoets Willy     (29)  0-1  Jennes Sebastiaan     (32)  
 15 Mesens Patrick        (36)  1-0ffKeynen Leo            (19)  
 16 Drijbooms Olivier     (31)  1-0  Mesens Dimitri        (37)  
 17 Budts Rik             (34)  0-0ffVan Dyck Eddy         (33)  
 18 Wouters Hannes        (35)  1-0  Dekort Brent          (39)  
    Drijbooms Frans       ( 38)Afwezig        
    Franck Bram           ( 27)Afwezig        
    Peeters Seppe         ( 16)Afwezig        
(Go to Top)
Ronde 8 (17-05-2011)
  1 Vervloet Staf         (15)  0-1  Gorts Sven            ( 1)  
  2 Heylen Joris          ( 4)  1-0  Arras Pierre          ( 5)  
  3 Huysmans Jan          ( 6)  ½-½  Heylen Leo            ( 8)  
  4 Guldentops Pierre     ( 2)  0-1  Decock Francois       ( 3)  
  5 Buzila Gheorghe       ( 7)  1-0  Laporte Erik          (12)  
  6 Geukens Staf          (14)  1-0  Dierckx Jef           ( 9)  
  7 Braekmans Geert       (10)  0-1  Blockhuys Frans       (17)  
  8 Drijbooms Laurent     (18)  1-0  Libbrecht Koen        (11)  
  9 Frans David           (24)  0-1  Moris Jos             (13)  
 10 Verhoeven Herman      (23)  1-0  Van Der Donck Leo     (20)  
 11 Appeltans Simon       (28)  1-0  Laeremans Louis       (21)  
 12 Jennes Sebastiaan     (32)  0-0ffMesens Patrick        (36)  
 13 Franck Patrick        (25)  0-1  Peeters Herman        (22)  
 14 Matthijs Luc          (30)  1-0  Vingerhoets Willy     (29)  
 15 Van Dyck Eddy         (33)  0-1ffDrijbooms Olivier     (31)  
 16 Mesens Dimitri        (37)  1-0  Wouters Hannes        (35)  
 17 Budts Rik             (34)  0-1ffDekort Brent          (39)  
    Drijbooms Frans       ( 38)Afwezig        
    Franck Bram           ( 27)Afwezig        
    Keynen Leo            ( 19)Afwezig        
    Peeters Seppe         ( 16)Afwezig        
    Torfs Nico            ( 26)Afwezig        
(Go to Top)

Make a Free Website with Yola.