Clubkampioenschap 2026 Afd 4
Tue 13 January 17:29
| Nr. | Speler | Punten | Bucholtz | Bucholtz Cut 1 | Sonneborn-Berger | Progressif | Direct Encounter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruynseels, Johan | 0.0 / 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Mesens, Patrick | 0.0 / 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Torfs, Nico | 0.0 / 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Laeremans, Louis | 0.0 / 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Van Reeth, Danny | 0.0 / 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Vingerhoets, Willy | 0.0 / 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Van Rooy, Joren | 0.0 / 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Goossens, Thibo | 0.0 / 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Meuris, Philip | 0.0 / 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Meuris, Doriano | 0.0 / 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Brekalo, Berislav | 0.0 / 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Bastiaens, Jens | 0.0 / 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Clubkampioenschap 2026 Afd 4
Tue 13 January 17:29
| Ronde 1 (13/01/2026) | Ronde 2 (10/02/2026) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mesens, Patrick | - | Vingerhoets, Willy | 0 | - | ||
| 2 | Van Reeth, Danny | - | Torfs, Nico | 1 | - | ||
| 3 | Bruynseels, Johan | - | Goossens, Thibo | 2 | - | ||
| 4 | Meuris, Philip | - | Laeremans, Louis | 3 | - | ||
| 5 | Van Rooy, Joren | - | Meuris, Doriano | 4 | - | ||
| 6 | Brekalo, Berislav | - | Bastiaens, Jens | 5 | - | ||