Clubkampioenschap 2025 Afd 4
Thu 23 January 12:38
Nr. | Speler | Punten | Bucholtz Cut 1 | Bucholtz | Sonneborn-Berger | Progressif | Direct Encounter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Rooy, Joren | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | - |
2 | Van Reeth, Danny | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | - |
3 | Vingerhoets, Willy | 0.5 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.5 | - |
4 | Van Dingenen, Dirk | 0.5 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.5 | - |
5 | Mesens, Patrick | 0.0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | - |
6 | Peeters, Herman | 0.0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | - |
7 | Blockhuys, Frans | 0.0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | - |
8 | Van Gorp, Jurgen | 0.0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | - |
9 | Goossens, Thibo | 0.0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | - |
10 | De Mulder, Seppe | 0.0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | - |
Clubkampioenschap 2025 Afd 4
Thu 23 January 12:38
Ronde 1 (14/01/2025) | Ronde 2 (11/02/2025) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Reeth, Danny | 1FF-0ff | Mesens, Patrick | 1 | Van Reeth, Danny | - | Van Rooy, Joren |
2 | Van Rooy, Joren | 1-0 | Goossens, Thibo | 2 | Vingerhoets, Willy | - | De Mulder, Seppe |
3 | Van Dingenen, Dirk | ½-½ | Vingerhoets, Willy | 3 | Goossens, Thibo | - | Van Dingenen, Dirk |