Clubkampioenschap 2025 Afd 1
Mon 5 January 09:11
| Nr. | Speler | Punten | Direct Encounter | Nb.Games Won | Sonneborn-Berger | Koya | Nb.played with Black |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Dyck, Marc | 13.0 / 14 | - | 12 | 100.50 | 5.0 | 7 |
| 2 | Deweerdt, Jan | 11.5 / 14 | - | 10 | 90.25 | 5.0 | 7 |
| 3 | Van Der Linden, Patrick | 8.0 / 14 | - | 7 | 50.50 | 2.0 | 7 |
| 4 | Vervloet, Staf | 7.0 / 14 | - | 7 | 42.50 | 0.0 | 7 |
| 5 | Laporte, Erik | 6.5 / 14 | - | 4 | 43.50 | 2.0 | 7 |
| 6 | Libbrecht, Koen | 5.5 / 14 | - | 4 | 36.50 | 1.5 | 7 |
| 7 | De Praitere, Hannes | 4.5 / 14 | - | 3 | 25.25 | 1.0 | 7 |
| 8 | Vlaeyens, Manu | 0.0 / 14 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 7 |
Clubkampioenschap 2025 Afd 1
Mon 5 January 09:11
| Ronde 1 (14/01/2025) | Ronde 8 (01/07/2025) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Dyck, Marc | 1-0 | Libbrecht, Koen | 1 | Libbrecht, Koen | 0-1 | Van Dyck, Marc |
| 2 | Deweerdt, Jan | 1-0 | De Praitere, Hannes | 2 | De Praitere, Hannes | 0-1 | Deweerdt, Jan |
| 3 | Van Der Linden, Patrick | 0-1 | Laporte, Erik | 3 | Laporte, Erik | ½-½ | Van Der Linden, Patrick |
| 4 | Vlaeyens, Manu | 0ff-1FF | Vervloet, Staf | 4 | Vervloet, Staf | 1FF-0ff | Vlaeyens, Manu |
| Ronde 2 (11/02/2025) | Ronde 9 (09/09/2025) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libbrecht, Koen | 0-1 | Vervloet, Staf | 1 | Vervloet, Staf | 1-0 | Libbrecht, Koen |
| 2 | Laporte, Erik | 1FF-0ff | Vlaeyens, Manu | 2 | Vlaeyens, Manu | 0ff-1FF | Laporte, Erik |
| 3 | De Praitere, Hannes | 0-1 | Van Der Linden, Patrick | 3 | Van Der Linden, Patrick | 1-0 | De Praitere, Hannes |
| 4 | Van Dyck, Marc | ½-½ | Deweerdt, Jan | 4 | Deweerdt, Jan | ½-½ | Van Dyck, Marc |
| Ronde 3 (11/03/2025) | Ronde 10 (23/09/2025) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deweerdt, Jan | 1-0 | Libbrecht, Koen | 1 | Libbrecht, Koen | 1-0 | Deweerdt, Jan |
| 2 | Van Der Linden, Patrick | 0-1 | Van Dyck, Marc | 2 | Van Dyck, Marc | 1-0 | Van Der Linden, Patrick |
| 3 | Vlaeyens, Manu | 0ff-1FF | De Praitere, Hannes | 3 | De Praitere, Hannes | 1FF-0ff | Vlaeyens, Manu |
| 4 | Vervloet, Staf | 1-0 | Laporte, Erik | 4 | Laporte, Erik | 0-1 | Vervloet, Staf |
| Ronde 4 (08/04/2025) | Ronde 11 (21/10/2025) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libbrecht, Koen | 0-1 | Laporte, Erik | 1 | Laporte, Erik | ½-½ | Libbrecht, Koen |
| 2 | De Praitere, Hannes | 1-0 | Vervloet, Staf | 2 | Vervloet, Staf | 1-0 | De Praitere, Hannes |
| 3 | Van Dyck, Marc | 1FF-0ff | Vlaeyens, Manu | 3 | Vlaeyens, Manu | 0ff-1FF | Van Dyck, Marc |
| 4 | Deweerdt, Jan | 1-0 | Van Der Linden, Patrick | 4 | Van Der Linden, Patrick | 0-1 | Deweerdt, Jan |
| Ronde 5 (06/05/2025) | Ronde 12 (04/11/2025) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Der Linden, Patrick | ½-½ | Libbrecht, Koen | 1 | Libbrecht, Koen | 0-1 | Van Der Linden, Patrick |
| 2 | Vlaeyens, Manu | 0ff-1FF | Deweerdt, Jan | 2 | Deweerdt, Jan | 1FF-0ff | Vlaeyens, Manu |
| 3 | Vervloet, Staf | 0-1 | Van Dyck, Marc | 3 | Van Dyck, Marc | 1-0 | Vervloet, Staf |
| 4 | Laporte, Erik | ½-½ | De Praitere, Hannes | 4 | De Praitere, Hannes | ½-½ | Laporte, Erik |
| Ronde 6 (03/06/2025) | Ronde 13 (02/12/2025) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libbrecht, Koen | ½-½ | De Praitere, Hannes | 1 | De Praitere, Hannes | 0-1 | Libbrecht, Koen |
| 2 | Van Dyck, Marc | 1-0 | Laporte, Erik | 2 | Laporte, Erik | 0-1 | Van Dyck, Marc |
| 3 | Deweerdt, Jan | 1-0 | Vervloet, Staf | 3 | Vervloet, Staf | 0-1 | Deweerdt, Jan |
| 4 | Van Der Linden, Patrick | 1FF-0ff | Vlaeyens, Manu | 4 | Vlaeyens, Manu | 0ff-1FF | Van Der Linden, Patrick |
| Ronde 7 (17/06/2025) | Ronde 14 (16/12/2025) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlaeyens, Manu | 0ff-1FF | Libbrecht, Koen | 1 | Libbrecht, Koen | 1FF-0ff | Vlaeyens, Manu |
| 2 | Vervloet, Staf | 0-1 | Van Der Linden, Patrick | 2 | Van Der Linden, Patrick | 1-0 | Vervloet, Staf |
| 3 | Laporte, Erik | ½-½ | Deweerdt, Jan | 3 | Deweerdt, Jan | 1-0 | Laporte, Erik |
| 4 | De Praitere, Hannes | 0-1 | Van Dyck, Marc | 4 | Van Dyck, Marc | 1-0 | De Praitere, Hannes |
Clubkampioenschap 2025 Afd 2
Mon 5 January 09:11
| Nr. | Speler | Punten | Direct Encounter | Nb.Games Won | Sonneborn-Berger | Koya | Nb.played with Black |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geukens, Staf | 9.5 / 14 | - | 7 | 61.00 | 3.5 | 7 |
| 2 | Heylen, Leo | 9.0 / 14 | - | 5 | 57.75 | 3.0 | 7 |
| 3 | Versweyvelt, Johan | 8.5 / 14 | - | 7 | 57.00 | 4.0 | 7 |
| 4 | Denolf, Gustaaf | 7.0 / 14 | - | 4 | 44.00 | 1.5 | 7 |
| 5 | Frans, David | 6.5 / 14 | - | 5 | 41.75 | 2.5 | 7 |
| 6 | Huysmans, Jan | 5.5 / 14 | - | 5 | 40.75 | 3.5 | 7 |
| 7 | Heyman, Johan | 5.0 / 14 | 1.0 | 5 | 35.00 | 2.0 | 7 |
| 8 | Verhoeven, Herman | 5.0 / 14 | 1.0 | 3 | 31.75 | 2.0 | 7 |
Clubkampioenschap 2025 Afd 2
Mon 5 January 09:11
| Ronde 1 (14/01/2025) | Ronde 8 (01/07/2025) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frans, David | 1-0 | Verhoeven, Herman | 1 | Verhoeven, Herman | 0-1 | Frans, David |
| 2 | Huysmans, Jan | 0-1 | Denolf, Gustaaf | 2 | Denolf, Gustaaf | 0-1 | Huysmans, Jan |
| 3 | Versweyvelt, Johan | 0-1 | Heyman, Johan | 3 | Heyman, Johan | 0-1 | Versweyvelt, Johan |
| 4 | Heylen, Leo | ½-½ | Geukens, Staf | 4 | Geukens, Staf | ½-½ | Heylen, Leo |
| Ronde 2 (11/02/2025) | Ronde 9 (09/09/2025) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verhoeven, Herman | 0-1 | Geukens, Staf | 1 | Geukens, Staf | 1-0 | Verhoeven, Herman |
| 2 | Heyman, Johan | 0-1 | Heylen, Leo | 2 | Heylen, Leo | 1-0 | Heyman, Johan |
| 3 | Denolf, Gustaaf | 0-1 | Versweyvelt, Johan | 3 | Versweyvelt, Johan | 1-0 | Denolf, Gustaaf |
| 4 | Frans, David | 1-0 | Huysmans, Jan | 4 | Huysmans, Jan | 1-0 | Frans, David |
| Ronde 3 (11/03/2025) | Ronde 10 (23/09/2025) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huysmans, Jan | 0-1 | Verhoeven, Herman | 1 | Verhoeven, Herman | 1-0 | Huysmans, Jan |
| 2 | Versweyvelt, Johan | 0-1 | Frans, David | 2 | Frans, David | 0-1 | Versweyvelt, Johan |
| 3 | Heylen, Leo | ½-½ | Denolf, Gustaaf | 3 | Denolf, Gustaaf | ½-½ | Heylen, Leo |
| 4 | Geukens, Staf | 1-0 | Heyman, Johan | 4 | Heyman, Johan | 1-0 | Geukens, Staf |
| Ronde 4 (08/04/2025) | Ronde 11 (21/10/2025) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verhoeven, Herman | 1-0 | Heyman, Johan | 1 | Heyman, Johan | 1-0 | Verhoeven, Herman |
| 2 | Denolf, Gustaaf | 0-1 | Geukens, Staf | 2 | Geukens, Staf | ½-½ | Denolf, Gustaaf |
| 3 | Frans, David | ½-½ | Heylen, Leo | 3 | Heylen, Leo | 1-0 | Frans, David |
| 4 | Huysmans, Jan | 1-0 | Versweyvelt, Johan | 4 | Versweyvelt, Johan | 1-0 | Huysmans, Jan |
| Ronde 5 (06/05/2025) | Ronde 12 (04/11/2025) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Versweyvelt, Johan | 1-0 | Verhoeven, Herman | 1 | Verhoeven, Herman | ½-½ | Versweyvelt, Johan |
| 2 | Heylen, Leo | 1-0 | Huysmans, Jan | 2 | Huysmans, Jan | 1-0 | Heylen, Leo |
| 3 | Geukens, Staf | ½-½ | Frans, David | 3 | Frans, David | 0-1 | Geukens, Staf |
| 4 | Heyman, Johan | 0-1 | Denolf, Gustaaf | 4 | Denolf, Gustaaf | 1-0 | Heyman, Johan |
| Ronde 6 (03/06/2025) | Ronde 13 (02/12/2025) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verhoeven, Herman | ½-½ | Denolf, Gustaaf | 1 | Denolf, Gustaaf | ½-½ | Verhoeven, Herman |
| 2 | Frans, David | 1-0 | Heyman, Johan | 2 | Heyman, Johan | 1-0 | Frans, David |
| 3 | Huysmans, Jan | ½-½ | Geukens, Staf | 3 | Geukens, Staf | 1-0 | Huysmans, Jan |
| 4 | Versweyvelt, Johan | ½-½ | Heylen, Leo | 4 | Heylen, Leo | ½-½ | Versweyvelt, Johan |
| Ronde 7 (17/06/2025) | Ronde 14 (16/12/2025) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heylen, Leo | ½-½ | Verhoeven, Herman | 1 | Verhoeven, Herman | 0-1 | Heylen, Leo |
| 2 | Geukens, Staf | 1-0 | Versweyvelt, Johan | 2 | Versweyvelt, Johan | 1-0 | Geukens, Staf |
| 3 | Heyman, Johan | 1-0 | Huysmans, Jan | 3 | Huysmans, Jan | 1-0 | Heyman, Johan |
| 4 | Denolf, Gustaaf | 1-0 | Frans, David | 4 | Frans, David | ½-½ | Denolf, Gustaaf |
Clubkampioenschap 2025 Afd 3
Mon 5 January 09:12
| Nr. | Speler | Punten | Direct Encounter | Nb.Games Won | Sonneborn-Berger | Koya | Nb.played with Black |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wens, Thomas | 11.0 / 14 | - | 11 | 70.50 | 6.0 | 7 |
| 2 | Croket, Luc | 9.5 / 14 | - | 8 | 53.25 | 3.5 | 7 |
| 3 | Vermeulen, Gunter | 7.5 / 14 | - | 6 | 45.75 | 3.0 | 7 |
| 4 | Ateljevic, Srdjan | 7.0 / 14 | 1.0 | 6 | 44.25 | 3.5 | 7 |
| 5 | Michiels, Jozef | 7.0 / 14 | 1.0 | 5 | 45.00 | 4.0 | 7 |
| 6 | Laeremans, Louis | 6.0 / 14 | - | 5 | 38.50 | 4.0 | 7 |
| 7 | Bruynseels, Johan | 5.0 / 14 | - | 4 | 33.25 | 3.5 | 7 |
| 8 | Torfs, Nico | 3.0 / 14 | - | 2 | 18.00 | 0.5 | 7 |
Clubkampioenschap 2025 Afd 3
Mon 5 January 09:12
| Ronde 1 (14/01/2025) | Ronde 8 (01/07/2025) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croket, Luc | 0-1 | Wens, Thomas | 1 | Wens, Thomas | 1-0 | Croket, Luc |
| 2 | Vermeulen, Gunter | 0-1 | Laeremans, Louis | 2 | Laeremans, Louis | 0-1 | Vermeulen, Gunter |
| 3 | Bruynseels, Johan | 1-0 | Torfs, Nico | 3 | Torfs, Nico | ½-½ | Bruynseels, Johan |
| 4 | Michiels, Jozef | 0-1 | Ateljevic, Srdjan | 4 | Ateljevic, Srdjan | 0-1 | Michiels, Jozef |
| Ronde 2 (11/02/2025) | Ronde 9 (09/09/2025) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wens, Thomas | 1-0 | Ateljevic, Srdjan | 1 | Ateljevic, Srdjan | 1-0 | Wens, Thomas |
| 2 | Torfs, Nico | ½-½ | Michiels, Jozef | 2 | Michiels, Jozef | 1-0 | Torfs, Nico |
| 3 | Laeremans, Louis | 1-0 | Bruynseels, Johan | 3 | Bruynseels, Johan | 0-1 | Laeremans, Louis |
| 4 | Croket, Luc | 1-0 | Vermeulen, Gunter | 4 | Vermeulen, Gunter | ½-½ | Croket, Luc |
| Ronde 3 (11/03/2025) | Ronde 10 (23/09/2025) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vermeulen, Gunter | 1-0 | Wens, Thomas | 1 | Wens, Thomas | 1-0 | Vermeulen, Gunter |
| 2 | Bruynseels, Johan | 0-1 | Croket, Luc | 2 | Croket, Luc | 1-0 | Bruynseels, Johan |
| 3 | Michiels, Jozef | 0-1 | Laeremans, Louis | 3 | Laeremans, Louis | ½-½ | Michiels, Jozef |
| 4 | Ateljevic, Srdjan | 1-0 | Torfs, Nico | 4 | Torfs, Nico | 0-1 | Ateljevic, Srdjan |
| Ronde 4 (08/04/2025) | Ronde 11 (21/10/2025) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wens, Thomas | 1-0 | Torfs, Nico | 1 | Torfs, Nico | 0-1 | Wens, Thomas |
| 2 | Laeremans, Louis | 1-0 | Ateljevic, Srdjan | 2 | Ateljevic, Srdjan | ½-½ | Laeremans, Louis |
| 3 | Croket, Luc | ½-½ | Michiels, Jozef | 3 | Michiels, Jozef | 1-0 | Croket, Luc |
| 4 | Vermeulen, Gunter | 1-0 | Bruynseels, Johan | 4 | Bruynseels, Johan | ½-½ | Vermeulen, Gunter |
| Ronde 5 (06/05/2025) | Ronde 12 (04/11/2025) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruynseels, Johan | 1-0 | Wens, Thomas | 1 | Wens, Thomas | 1-0 | Bruynseels, Johan |
| 2 | Michiels, Jozef | 1-0 | Vermeulen, Gunter | 2 | Vermeulen, Gunter | ½-½ | Michiels, Jozef |
| 3 | Ateljevic, Srdjan | 0-1 | Croket, Luc | 3 | Croket, Luc | ½-½ | Ateljevic, Srdjan |
| 4 | Torfs, Nico | 1-0 | Laeremans, Louis | 4 | Laeremans, Louis | 0-1 | Torfs, Nico |
| Ronde 6 (03/06/2025) | Ronde 13 (02/12/2025) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wens, Thomas | 1-0 | Laeremans, Louis | 1 | Laeremans, Louis | 0-1 | Wens, Thomas |
| 2 | Croket, Luc | 1-0 | Torfs, Nico | 2 | Torfs, Nico | 0-1 | Croket, Luc |
| 3 | Vermeulen, Gunter | 0-1 | Ateljevic, Srdjan | 3 | Ateljevic, Srdjan | 0-1 | Vermeulen, Gunter |
| 4 | Bruynseels, Johan | 1-0 | Michiels, Jozef | 4 | Michiels, Jozef | 1-0 | Bruynseels, Johan |
| Ronde 7 (17/06/2025) | Ronde 14 (16/12/2025) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michiels, Jozef | 0-1 | Wens, Thomas | 1 | Wens, Thomas | 1-0 | Michiels, Jozef |
| 2 | Ateljevic, Srdjan | 1-0 | Bruynseels, Johan | 2 | Bruynseels, Johan | 1-0 | Ateljevic, Srdjan |
| 3 | Torfs, Nico | 0-1 | Vermeulen, Gunter | 3 | Vermeulen, Gunter | 1-0 | Torfs, Nico |
| 4 | Laeremans, Louis | 0-1 | Croket, Luc | 4 | Croket, Luc | 1-0 | Laeremans, Louis |
Clubkampioenschap 2025 Afd 4
Mon 5 January 09:13
| Nr. | Speler | Punten | Bucholtz | Bucholtz Cut 1 | Sonneborn-Berger | Progressif | Direct Encounter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Dingenen, Dirk | 10.0 / 14 | 84.00 | 79.50 | 73.00 | 80.0 | - |
| 2 | De Meulder, Seppe | 9.0 / 13 | 98.00 | 89.00 | 72.75 | 62.5 | - |
| 3 | Van Reeth, Danny | 7.0 / 14 | 89.00 | 86.50 | 39.75 | 51.0 | - |
| 4 | Van Rooy, Joren | 7.0 / 14 | 73.50 | 69.50 | 38.00 | 56.0 | - |
| 5 | Goossens, Thibo | 5.5 / 13 | 100.50 | 95.00 | 30.00 | 35.0 | - |
| 6 | Vingerhoets, Willy | 4.5 / 14 | 109.00 | 105.00 | 33.00 | 43.5 | - |
| 7 | Meuris, Philip | 4.0 / 5 | 61.00 | 57.00 | 18.00 | 11.0 | - |
| 8 | Meuris, Doriano | 2.0 / 4 | 34.00 | 32.00 | 4.00 | 4.0 | - |
| 9 | Luc, Schoors | 2.0 / 3 | 28.00 | 26.00 | 4.00 | 19.0 | - |
| 10 | Antonissen, Steffe | 1.0 / 4 | 25.00 | 24.00 | 1.00 | 6.0 | - |
| 11 | Mesens, Patrick | 0.0 / | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.0 | - |
| 12 | Peeters, Herman | 0.0 / 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | - |
| 13 | Blockhuys, Frans | 0.0 / 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | - |
| 14 | Van Gorp, Jurgen | 0.0 / 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | - |
Clubkampioenschap 2025 Afd 4
Mon 5 January 09:13
| Ronde 1 (14/01/2025) | Ronde 8 (01/07/2025) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Reeth, Danny | 1FF-0ff | Mesens, Patrick | 1 | Van Dingenen, Dirk | 0-1 | De Meulder, Seppe |
| 2 | Van Rooy, Joren | 1-0 | Goossens, Thibo | 2 | Van Rooy, Joren | 1-0 | Vingerhoets, Willy |
| 3 | Van Dingenen, Dirk | ½-½ | Vingerhoets, Willy | 3 | Van Reeth, Danny | ½-½ | Goossens, Thibo |
| Ronde 2 (11/02/2025) | Ronde 9 (09/09/2025) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Reeth, Danny | ½-½ | Van Rooy, Joren | 1 | Van Dingenen, Dirk | 0-1 | De Meulder, Seppe |
| 2 | Vingerhoets, Willy | 0ff-1FF | De Meulder, Seppe | 2 | Vingerhoets, Willy | ½-½ | Van Rooy, Joren |
| 3 | Goossens, Thibo | 0-1 | Van Dingenen, Dirk | 3 | Van Reeth, Danny | ½-½ | Goossens, Thibo |
| 4 | - | 4 | Antonissen, Steffe | Bye- | |||
| Ronde 3 (11/03/2025) | Ronde 10 (23/09/2025) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Dingenen, Dirk | 1-0 | Van Reeth, Danny | 1 | De Meulder, Seppe | 0-1 | Van Dingenen, Dirk |
| 2 | Van Rooy, Joren | 0-1 | De Meulder, Seppe | 2 | Van Rooy, Joren | ½-½ | Vingerhoets, Willy |
| 3 | Vingerhoets, Willy | 1-0 | Goossens, Thibo | 3 | Goossens, Thibo | 1-0 | Antonissen, Steffe |
| 4 | - | 4 | Van Reeth, Danny | 0-1 | Meuris, Philip | ||
| Ronde 4 (08/04/2025) | Ronde 11 (21/10/2025) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Meulder, Seppe | 0-1 | Van Dingenen, Dirk | 1 | De Meulder, Seppe | 1-0 | Vingerhoets, Willy |
| 2 | Vingerhoets, Willy | ½-½ | Van Rooy, Joren | 2 | Meuris, Philip | 0-1 | Van Rooy, Joren |
| 3 | Goossens, Thibo | 0-1 | Van Reeth, Danny | 3 | Antonissen, Steffe | 0-1 | Van Reeth, Danny |
| 4 | - | 4 | Meuris, Doriano | 0-1 | Goossens, Thibo | ||
| 5 | - | 5 | Van Dingenen, Dirk | Bye- | |||
| Ronde 5 (06/05/2025) | Ronde 12 (04/11/2025) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Dingenen, Dirk | 1-0 | Van Rooy, Joren | 1 | Van Rooy, Joren | 0-1 | Van Dingenen, Dirk |
| 2 | Van Reeth, Danny | ½-½ | Vingerhoets, Willy | 2 | De Meulder, Seppe | ½-½ | Goossens, Thibo |
| 3 | Goossens, Thibo | 1-0 | De Meulder, Seppe | 3 | Meuris, Philip | 1-0 | Vingerhoets, Willy |
| 4 | Luc, Schoors | Bye- | 4 | Meuris, Doriano | 1FF-0ff | Antonissen, Steffe | |
| 5 | - | 5 | Van Reeth, Danny | Bye- | |||
| Ronde 6 (03/06/2025) | Ronde 13 (02/12/2025) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Reeth, Danny | 0-1 | Van Dingenen, Dirk | 1 | Van Dingenen, Dirk | 1-0 | Van Reeth, Danny |
| 2 | Van Rooy, Joren | ½-½ | Vingerhoets, Willy | 2 | De Meulder, Seppe | ½-½ | Van Rooy, Joren |
| 3 | De Meulder, Seppe | 1FF-0ff | Goossens, Thibo | 3 | Goossens, Thibo | 0ff-0ff | Vingerhoets, Willy |
| 4 | Luc, Schoors | Bye- | 4 | Meuris, Philip | 1-0 | Meuris, Doriano | |
| Ronde 7 (17/06/2025) | Ronde 14 (16/12/2025) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vingerhoets, Willy | ½-½ | Van Dingenen, Dirk | 1 | Van Dingenen, Dirk | 0-1 | De Meulder, Seppe |
| 2 | Van Reeth, Danny | 0-1 | De Meulder, Seppe | 2 | Van Rooy, Joren | 0-1 | Van Reeth, Danny |
| 3 | Van Rooy, Joren | 1FF-0ff | Luc, Schoors | 3 | Vingerhoets, Willy | 0-1 | Meuris, Philip |
| 4 | Goossens, Thibo | Bye- | 4 | Meuris, Doriano | Bye- | ||