Zot en Boer 2025

di 2 september 23:59

Nr. Speler Punten BucholtzBucholtz Cut 1Sonneborn-BergerProgressifDirect Encounter
1Van Dyck, Marc1.0 0.00 0.00 0.000.00.0
2Deweerdt, Jan1.0 0.00 0.00 0.000.00.0
3Denolf, Gustaaf1.0 0.00 0.00 0.000.00.0
4Frans, David1.0 0.00 0.00 0.000.00.0
5Versweyvelt, Johan1.0 0.00 0.00 0.000.00.0
6Wens, Thomas1.0 0.00 0.00 0.000.00.0
7Vingerhoets, Willy1.0 0.00 0.00 0.000.00.0
8Van Der Linden, Patrick0.5 0.00 0.00 0.000.00.0
9Verhoeven, Herman0.5 0.00 0.00 0.000.00.0
10Verrijssen, Patrick0.0 0.00 0.00 0.000.00.0
11Laporte, Erik0.0 0.00 0.00 0.000.00.0
12Geukens, Staf0.0 0.00 0.00 0.000.00.0
13Libbrecht, Koen0.0 0.00 0.00 0.000.00.0
14Heylen, Leo0.0 0.00 0.00 0.000.00.0
15Vervloet, Staf0.0 0.00 0.00 0.000.00.0
16De Praitere, Hannes0.0 0.00 0.00 0.000.00.0
17Croket, Luc0.0 0.00 0.00 0.000.00.0
18Ateljevic, Srdjan0.0 0.00 0.00 0.000.00.0
19Heyman, Johan0.0 0.00 0.00 0.000.00.0
20Van Dingenen, Dirk0.0 0.00 0.00 0.000.00.0
21Vermeulen, Gunter0.0 0.00 0.00 0.000.00.0
22Laeremans, Louis0.0 0.00 0.00 0.000.00.0
23Van Reeth, Danny0.0 0.00 0.00 0.000.00.0
24Van Rooy, Joren0.0 0.00 0.00 0.000.00.0
25Antonissen, Steffe0.0 0.00 0.00 0.000.00.0

Zot en Boer 2025

di 2 september 23:59

Ronde 1 (02/09/2025)Ronde 2 (07/10/2025)
1Vervloet, Staf0-1Van Dyck, Marc 1-
2Deweerdt, Jan1-0Croket, Luc 2-
3Ateljevic, Srdjan-Verrijssen, Patrick 3-
4Van Der Linden, Patrick½-½Verhoeven, Herman 4-
5Heyman, Johan-Laporte, Erik 5-
6Geukens, Staf-Van Dingenen, Dirk 6-
7Vermeulen, Gunter-Libbrecht, Koen 7-
8Heylen, Leo-Laeremans, Louis 8-
9De Praitere, Hannes0-1Denolf, Gustaaf 9-
10Frans, David1-0Van Reeth, Danny 10-
11Van Rooy, Joren0-1Versweyvelt, Johan 11-
12Wens, Thomas1-0Antonissen, Steffe 12-
13Vingerhoets, WillyBye- 13-

Maak een gratis website met Yola