Zot en Boer 2025
wo 15 oktober 00:10
| Nr. | Speler | Punten | Bucholtz | Bucholtz Cut 1 | Sonneborn-Berger | Progressif | Direct Encounter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Versweyvelt, Johan | 2.0 / 2 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | 3.0 | - |
| 2 | Van Dyck, Marc | 2.0 / 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.0 | - |
| 3 | Deweerdt, Jan | 2.0 / 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.0 | - |
| 4 | Verrijssen, Patrick | 2.0 / 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.0 | - |
| 5 | Laporte, Erik | 2.0 / 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.0 | - |
| 6 | Heylen, Leo | 2.0 / 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.0 | - |
| 7 | Van Der Linden, Patrick | 1.5 / 2 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 2.0 | - |
| 8 | Geukens, Staf | 1.0 / 2 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 2.0 | - |
| 9 | Wens, Thomas | 1.0 / 2 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 2.0 | - |
| 10 | Vingerhoets, Willy | 1.0 / 2 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 2.0 | - |
| 11 | Vervloet, Staf | 1.0 / 2 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | 1.0 | - |
| 12 | Antonissen, Steffe | 1.0 / 2 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.0 | - |
| 13 | Denolf, Gustaaf | 1.0 / 2 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.0 | - |
| 14 | Frans, David | 1.0 / 2 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.0 | - |
| 15 | Vermeulen, Gunter | 1.0 / 2 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.0 | - |
| 16 | Croket, Luc | 1.0 / 2 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.0 | - |
| 17 | Ateljevic, Srdjan | 1.0 / 2 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.0 | - |
| 18 | Heyman, Johan | 1.0 / 2 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.0 | - |
| 19 | Van Dingenen, Dirk | 1.0 / 2 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.0 | - |
| 20 | Blockhuys, Frans | 1.0 / | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | - |
| 21 | Verhoeven, Herman | 0.5 / 2 | 2.50 | 2.50 | 0.75 | 1.0 | - |
| 22 | Laeremans, Louis | 0.0 / 2 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.0 | - |
| 23 | Van Rooy, Joren | 0.0 / 2 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.0 | - |
| 24 | Libbrecht, Koen | 0.0 / 2 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.0 | - |
| 25 | De Praitere, Hannes | 0.0 / 2 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.0 | - |
| 26 | Van Reeth, Danny | 0.0 / 2 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.0 | - |
| 27 | Meuris, Philip | 0.0 / | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | - |
| 28 | Doriano | 0.0 / 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | - |
Zot en Boer 2025
wo 15 oktober 00:10
| Ronde 1 (02/09/2025) | Ronde 3 (18/11/2025) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vervloet, Staf | 0-1 | Van Dyck, Marc | 1 | Heylen, Leo | - | Van Dyck, Marc |
| 2 | Deweerdt, Jan | 1-0 | Croket, Luc | 2 | Deweerdt, Jan | - | Laporte, Erik |
| 3 | Ateljevic, Srdjan | 0-1 | Verrijssen, Patrick | 3 | Versweyvelt, Johan | - | Verrijssen, Patrick |
| 4 | Van Der Linden, Patrick | ½-½ | Verhoeven, Herman | 4 | Van Der Linden, Patrick | - | Geukens, Staf |
| 5 | Heyman, Johan | 0-1 | Laporte, Erik | 5 | Blockhuys, Frans | - | Denolf, Gustaaf |
| 6 | Geukens, Staf | 1-0 | Van Dingenen, Dirk | 6 | Frans, David | - | Heyman, Johan |
| 7 | Vermeulen, Gunter | 1-0 | Libbrecht, Koen | 7 | Wens, Thomas | - | Van Dingenen, Dirk |
| 8 | Heylen, Leo | 1-0 | Laeremans, Louis | 8 | Vervloet, Staf | - | Vermeulen, Gunter |
| 9 | De Praitere, Hannes | 0-1 | Denolf, Gustaaf | 9 | Antonissen, Steffe | - | Croket, Luc |
| 10 | Frans, David | 1-0 | Van Reeth, Danny | 10 | Ateljevic, Srdjan | - | Vingerhoets, Willy |
| 11 | Van Rooy, Joren | 0-1 | Versweyvelt, Johan | 11 | De Praitere, Hannes | - | Verhoeven, Herman |
| 12 | Wens, Thomas | 1-0 | Antonissen, Steffe | 12 | Van Rooy, Joren | - | Libbrecht, Koen |
| 13 | Vingerhoets, Willy | Bye- | 13 | Laeremans, Louis | - | Meuris, Philip | |
| 14 | - | 14 | Doriano | - | Van Reeth, Danny | ||
| Ronde 2 (07/10/2025) | Ronde 4 (22/12/2025) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Dyck, Marc | 1-0 | Frans, David | 1 | - | ||
| 2 | Denolf, Gustaaf | 0-1 | Deweerdt, Jan | 2 | - | ||
| 3 | Verrijssen, Patrick | 1-0 | Wens, Thomas | 3 | - | ||
| 4 | Laporte, Erik | 1-0 | Vermeulen, Gunter | 4 | - | ||
| 5 | Versweyvelt, Johan | 1FF-0ff | Geukens, Staf | 5 | - | ||
| 6 | Vingerhoets, Willy | 0-1 | Heylen, Leo | 6 | - | ||
| 7 | Libbrecht, Koen | 0-1 | Van Der Linden, Patrick | 7 | - | ||
| 8 | Verhoeven, Herman | 0-1 | Vervloet, Staf | 8 | - | ||
| 9 | Van Dingenen, Dirk | 1-0 | De Praitere, Hannes | 9 | - | ||
| 10 | Croket, Luc | 1-0 | Van Rooy, Joren | 10 | - | ||
| 11 | Laeremans, Louis | 0-1 | Ateljevic, Srdjan | 11 | - | ||
| 12 | Van Reeth, Danny | 0-1 | Blockhuys, Frans | 12 | - | ||
| 13 | Meuris, Philip | 0-1 | Heyman, Johan | 13 | - | ||
| 14 | Antonissen, Steffe | Bye- | 14 | - | |||