Zot en Boer 2025
di 2 september 23:59
Nr. | Speler | Punten | Bucholtz | Bucholtz Cut 1 | Sonneborn-Berger | Progressif | Direct Encounter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Dyck, Marc | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
2 | Deweerdt, Jan | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
3 | Denolf, Gustaaf | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
4 | Frans, David | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
5 | Versweyvelt, Johan | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
6 | Wens, Thomas | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
7 | Vingerhoets, Willy | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
8 | Van Der Linden, Patrick | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
9 | Verhoeven, Herman | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
10 | Verrijssen, Patrick | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
11 | Laporte, Erik | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
12 | Geukens, Staf | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
13 | Libbrecht, Koen | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
14 | Heylen, Leo | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
15 | Vervloet, Staf | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
16 | De Praitere, Hannes | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
17 | Croket, Luc | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
18 | Ateljevic, Srdjan | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
19 | Heyman, Johan | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
20 | Van Dingenen, Dirk | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
21 | Vermeulen, Gunter | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
22 | Laeremans, Louis | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
23 | Van Reeth, Danny | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
24 | Van Rooy, Joren | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
25 | Antonissen, Steffe | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Zot en Boer 2025
di 2 september 23:59
Ronde 1 (02/09/2025) | Ronde 2 (07/10/2025) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vervloet, Staf | 0-1 | Van Dyck, Marc | 1 | - | ||
2 | Deweerdt, Jan | 1-0 | Croket, Luc | 2 | - | ||
3 | Ateljevic, Srdjan | - | Verrijssen, Patrick | 3 | - | ||
4 | Van Der Linden, Patrick | ½-½ | Verhoeven, Herman | 4 | - | ||
5 | Heyman, Johan | - | Laporte, Erik | 5 | - | ||
6 | Geukens, Staf | - | Van Dingenen, Dirk | 6 | - | ||
7 | Vermeulen, Gunter | - | Libbrecht, Koen | 7 | - | ||
8 | Heylen, Leo | - | Laeremans, Louis | 8 | - | ||
9 | De Praitere, Hannes | 0-1 | Denolf, Gustaaf | 9 | - | ||
10 | Frans, David | 1-0 | Van Reeth, Danny | 10 | - | ||
11 | Van Rooy, Joren | 0-1 | Versweyvelt, Johan | 11 | - | ||
12 | Wens, Thomas | 1-0 | Antonissen, Steffe | 12 | - | ||
13 | Vingerhoets, Willy | Bye- | 13 | - |