Echternach 2009
Eén keer per jaar trekken we met een hele delegatie naar een schaaktoernooi in Echternach. (klik hier voor meer informatie)
Dit jaar gaat het toernooi door op 13 en 14 juni 2009. Er volgt nog communicatie rond inschrijving en overnachting in de loop van februari.
Om hiervoor alvast te oefenen is er het 'Echternach oefentoernooi'. Op de vrije speeldagen worden er steeds 2 ronden gespeeld volgens het Zwitsers systeem. De eerste loting is om 20h15, tweede rond 22h00. Tempo is 45 minuten knock-out. Inschrijven gebeurt via de laptop die dan ergens in de cafetaria/lokaal zal staan.
Dit is de tussenstand van het oefentoernooi:

Echternach, Org. : ,Datum :06-01-2009 tot 09-06-2009
Arbit. : , Tempo : 45min KO
Klassement na ronde 12
N Naam Ratin Ptn P Prest Res Vsch Buch M B S B
1 Gorts Sven 1844 8.0 10 1870 --- 41.5 76.0 40.5 52.75
2 Buzila Gheorghe 1714 7.0 10 1685 --- 43.0 73.0 37.0 44.50
3 Verhoeven Herman 1369 6.0 10 1572 --- 36.0 72.0 35.5 29.50
4 A Laporte Erik 1594 4.5 6 1739 --- 40.5 82.0 43.0 51.50
5 A Geukens Staf 1649 4.5 6 1735 --- 24.0 80.5 43.5 46.50
6 Dierckx Jef 1712 4.0 10 1495 1.0 28.0 74.0 39.5 24.25
7 Frans David 1285 4.0 12 1395 0.0 24.0 68.5 35.5 19.25
8 A Heylen Leo 1703 3.0 4 1776 --- 21.0 80.5 42.0 43.50
9 A Laeremans Louis 1388 2.0 5 1504 --- 23.0 69.5 33.0 30.75
10 A Guldentops Pierre 1781 2.0 2 2166 --- 19.0 77.0 44.5 42.00
11 A Torfs Nico 1352 2.0 5 1478 --- 17.0 71.5 32.5 30.25
12 A Janssens Manu 1879 1.0 1 2264 --- 10.0 75.0 39.0 39.25
13 Matthijs Luc 1150 1.0 8 684 --- 10.0 54.5 22.0 6.25
14 A Van Der Donck Leo 1404 1.0 1 2087 --- 7.0 77.0 39.0 41.25
15 A Drijbooms Laurent 1495 1.0 3 1630 --- 7.0 64.5 30.0 30.50
16 A Versweyvelt Johan 1540 1.0 2 1332 --- 6.0 69.0 36.0 33.50
17 Decock Francois 1953 1.0 2 1737 --- 2.0 75.0 36.0 36.00
18 A De Ryck Fabian 1867 0.0 0 0 --- 0.0 72.0 36.0 36.00
19 A Keiser Paul 1832 0.0 0 0 --- 0.0 72.0 36.0 36.00
20 A Arras Pierre 1794 0.0 0 0 --- 0.0 72.0 36.0 36.00
21 A Vervloet Staf 1668 0.0 0 0 --- 0.0 72.0 36.0 36.00
22 A Moris Jos 1657 0.0 0 0 --- 0.0 72.0 36.0 36.00
23 A Blockhuys Frans 1500 0.0 0 0 --- 0.0 72.0 36.0 36.00
24 A Peeters Herman 1380 0.0 0 0 --- 0.0 72.0 36.0 36.00
25 A Franck Bram 1218 0.0 0 0 --- 0.0 72.0 36.0 36.00
26 A Appeltans Simon 1216 0.0 0 0 --- 0.0 72.0 36.0 36.00
27 A Van Gorp Jurgen 0 0.0 0 0 --- 0.0 72.0 36.0 36.00
28 A Libbrecht Koen 1688 0.0 1 899 --- 0.0 66.5 33.0 30.25
29 A Vingerhoets Willy 1159 0.0 2 920 --- 0.0 62.0 30.0 25.00
30 A Franck Patrick 1286 0.0 3 870 --- 0.0 61.0 26.0 20.25
31 A Michiels Jozef 1475 0.0 2 729 --- 0.0 59.0 30.0 25.00
A = Afwezig
F = Forfait
Ronde 1 06-01-2009
1 Buzila Gheorghe (1714 N)( 2.0) - Matthijs Luc (1150 N)( 1.0) 1-0
2 Verhoeven Herman (1369 N)( 1.0) - Laporte Erik (1594 N)( 3.5) 0-1
3 Torfs Nico (1352 N)( 1.0) - Michiels Jozef (1475 N)( 0.0) 1-0
4 Laeremans Louis (1388 N)( 2.0) - Frans David (1285 N)( 1.0) 1-0
Ronde 2 06-01-2009
1 Laeremans Louis (1388 N)( 2.0) - Buzila Gheorghe (1714 N)( 2.0) 1-0
2 Laporte Erik (1594 N)( 3.5) - Torfs Nico (1352 N)( 1.0) 1-0
3 Michiels Jozef (1475 N)( 0.0) - Frans David (1285 N)( 1.0) 0-1
4 Matthijs Luc (1150 N)( 1.0) - Verhoeven Herman (1369 N)( 1.0) 0-1
Ronde 3 20-01-2009
1 Buzila Gheorghe (1714 N)( 2.0) - Laporte Erik (1594 N)( 3.5) 0-1
2 Frans David (1285 N)( 1.0) - Janssens Manu (1879 N)( 1.0) 0-1
3 Gorts Sven (1844 N)( 1.5) - Geukens Staf (1649 N)( 1.0) 1-0
4 Franck Patrick (1286 N)( 0.0) - Guldentops Pierre (1781 N)( 2.0) 0-1
5 Dierckx Jef (1712 N)( 2.0) - Vingerhoets Willy (1159 N)( 0.0) 1-0
6 Matthijs Luc (1150 N)( 1.0) - 1 bye
Ronde 4 20-01-2009
1 Laporte Erik (1594 N)( 3.5) - Gorts Sven (1844 N)( 1.5) ½-½
2 Guldentops Pierre (1781 N)( 2.0) - Matthijs Luc (1150 N)( 1.0) 1-0
3 Torfs Nico (1352 N)( 1.0) - Buzila Gheorghe (1714 N)( 2.0) 0-1
4 Frans David (1285 N)( 1.0) - Dierckx Jef (1712 N)( 2.0) 0-1
5 Vingerhoets Willy (1159 N)( 0.0) - Heylen Leo (1703 N)( 1.0) 0-1
6 Geukens Staf (1649 N)( 1.0) - Franck Patrick (1286 N)( 0.0) 1-0
Ronde 5 03-02-2009
1 Buzila Gheorghe (1714 N)( 4.0) - Dierckx Jef (1712 N)( 2.0) 1-0
2 Gorts Sven (1844 N)( 2.5) - Frans David (1285 N)( 1.0) 1-0
3 Verhoeven Herman (1369 N)( 3.0) - Franck Patrick (1286 N)( 0.0) 1-0
Ronde 6 03-02-2009
1 Buzila Gheorghe (1714 N)( 4.0) - Gorts Sven (1844 N)( 2.5) 1-0
2 Dierckx Jef (1712 N)( 2.0) - Verhoeven Herman (1369 N)( 3.0) 0-1
3 Heylen Leo (1703 N)( 2.0) - Laeremans Louis (1388 N)( 2.0) 1-0
4 Frans David (1285 N)( 1.0) - Geukens Staf (1649 N)( 2.0) 0-1
5 Van Der Donck Leo (1404 N)( 1.0) - Torfs Nico (1352 N)( 1.0) 1-0
Ronde 7 12-02-2009
1 Drijbooms Laurent (1495 N)( 1.0) - Gorts Sven (1844 N)( 6.0) 0-1
2 Matthijs Luc (1150 N)( 1.0) - Dierckx Jef (1712 N)( 3.5) 0-1
3 Versweyvelt Johan (1540 N)( 1.0) - Frans David (1285 N)( 3.0) 1-0
4 Verhoeven Herman (1369 N)( 5.0) - 1 bye
Ronde 8 18-02-2009
1 Gorts Sven (1844 N)( 6.0) - Verhoeven Herman (1369 N)( 5.0) 1-0
2 Dierckx Jef (1712 N)( 3.5) - Heylen Leo (1703 N)( 3.0) 0-1
3 Torfs Nico (1352 N)( 2.0) - Versweyvelt Johan (1540 N)( 1.0) 1-0
4 Frans David (1285 N)( 3.0) - Matthijs Luc (1150 N)( 1.0) 1-0
Ronde 9 24-02-2009
1 Gorts Sven (1844 N)( 6.0) - Dierckx Jef (1712 N)( 3.5) ½-½
2 Verhoeven Herman (1369 N)( 5.0) - Buzila Gheorghe (1714 N)( 5.0) 0-1
3 Laporte Erik (1594 N)( 4.5) - Frans David (1285 N)( 3.0) 0-1
4 Geukens Staf (1649 N)( 4.0) - Laeremans Louis (1388 N)( 2.0) 1-0
5 Drijbooms Laurent (1495 N)( 1.0) - 1 bye
Ronde 10 30-02-2009
1 Heylen Leo (1703 N)( 3.0) - Gorts Sven (1844 N)( 6.0) 0-1
2 Geukens Staf (1649 N)( 4.0) - Buzila Gheorghe (1714 N)( 5.0) 1-0
3 Libbrecht Koen (1688 N)( 0.0) - Verhoeven Herman (1369 N)( 5.0) 0-1
4 Dierckx Jef (1712 N)( 3.5) - Laporte Erik (1594 N)( 4.5) 0-1
5 Laeremans Louis (1388 N)( 2.0) - Drijbooms Laurent (1495 N)( 1.0) 0-1
6 Frans David (1285 N)( 3.0) - 1 bye
Ronde 11 06-03-2009
1 Matthijs Luc (1150 N)( 1.0) - Gorts Sven (1844 N)( 8.0) 0-1
2 Buzila Gheorghe (1714 N)( 7.0) - Frans David (1285 N)( 4.0) 1-0
3 Decock Francois (1953 N)( 1.0) - Verhoeven Herman (1369 N)( 6.0) 1-0
4 Dierckx Jef (1712 N)( 4.0) - Geukens Staf (1649 N)( 4.5) ½-½
Ronde 12 12-03-2009
1 Gorts Sven (1844 N)( 8.0) - Decock Francois (1953 N)( 1.0) 1-0
2 Dierckx Jef (1712 N)( 4.0) - Buzila Gheorghe (1714 N)( 7.0) 0-1
3 Frans David (1285 N)( 4.0) - Matthijs Luc (1150 N)( 1.0) 1-0
4 Verhoeven Herman (1369 N)( 6.0) - 1 bye