Clubkampioenschap 2023 Afd 3
wo 25 januari 00:39
Nr. | Speler | Punten | Bucholtz Cut 1 | Bucholtz | Sonneborn-Berger | Progressif | Direct Encounter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mesens, Patrick | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | - |
2 | Blockhuys, Frans | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | - |
3 | Peeters, Herman | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | - |
4 | Van Gorp, Jurgen | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | - |
5 | Drijbooms, Laurent | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | - |
6 | Michiels, Jozef | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | - |
7 | Cavens, Ruben | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | - |
8 | Versweyvelt, Johan | 0.5 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.5 | - |
9 | De Praitere, Hannes | 0.5 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.5 | - |
10 | Ateljevic, Srdjan | 0.0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | - |
11 | Denolf, Gustaaf | 0.0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | - |
12 | Torfs, Nico | 0.0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | - |
13 | Laeremans, Louis | 0.0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | - |
14 | Vingerhoets, Willy | 0.0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | - |
15 | Van Rooy, Joren | 0.0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | - |
16 | Van Reeth, Danny | 0.0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | - |
17 | Bruynseels, Johan | 0.0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | - |
Clubkampioenschap 2023 Afd 3
wo 25 januari 00:39
Ronde 1 (10/01/2023) | Ronde 2 (07/02/2023) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mesens, Patrick | 1-0 | Torfs, Nico | 1 | Van Gorp, Jurgen | - | Mesens, Patrick |
2 | De Praitere, Hannes | ½-½ | Versweyvelt, Johan | 2 | Michiels, Jozef | - | Blockhuys, Frans |
3 | Blockhuys, Frans | 1-0 | Laeremans, Louis | 3 | Peeters, Herman | - | Drijbooms, Laurent |
4 | Vingerhoets, Willy | 0-1 | Peeters, Herman | 4 | Versweyvelt, Johan | - | Cavens, Ruben |
5 | Van Gorp, Jurgen | 1-0 | Van Rooy, Joren | 5 | Denolf, Gustaaf | - | De Praitere, Hannes |
6 | Cavens, Ruben | 1-0 | Denolf, Gustaaf | 6 | Van Rooy, Joren | - | Ateljevic, Srdjan |
7 | Drijbooms, Laurent | 1-0 | Van Reeth, Danny | 7 | Torfs, Nico | - | Vingerhoets, Willy |
8 | Bruynseels, Johan | 0-1 | Michiels, Jozef | 8 | Laeremans, Louis | - | Bruynseels, Johan |
9 | - | 9 | Danny (Bye) | - |