Naam, Voornaam Stamnr Geboren op ELO Winst Totaal Partijen
           
 Gorts, Sven 388 12/09/1977 1910 21 380 1ste club Geel
 DECOCK, Francois  99132 4/06/1943 1866 -89 60
 Janssens, Manu 28991 14/09/1961 1858 -18 335 1ste club Geel
 De Ryck, Fabian  23213 27/07/1973 1843 -24 284
 Keiser, Paul  5398 20/11/1946 1840 17 585
 Guldentops, Pierre  23311 31/05/1937 1811 24 1370
 Heylen, Joris  41742 8/05/1978 1809 -19 102
 Arras, Pierre  23191 15/07/1942 1788 2 771
 HUYSMANS, Jan  21024 23/01/1950 1705 0 206
 Dierckx, Jef  94 7/11/1969 1696 20 420
 Buzila, Gheorghe  56014 7/05/1935 1682 -20 87
 Moris, Jos  23396 15/03/1929 1669 -16 791
 Heylen, Leo  51128 20/08/1954 1669 -9 387
 Libbrecht, Koen  26883 7/12/1964 1659 12 338
 Geukens, Staf  27243 22/04/1953 1588 -52 514
 Versweyvelt, Johan  40533 13/12/1974 1586 46 105
 Laporte, Erik  21041 16/02/1963 1567 17 183
 Michiels, Jozef  2780 21/10/1958 1526 51 204
 Peeters, Seppe 48861 15/07/1983 1517 104 162 1ste club Geel
 VAN KETS, Wim  58734 12/01/1963 1516 0 58
 Drijbooms, Laurent  1902 16/12/1943 1487 -27 472
 Blockhuys, Frans 49972 15/03/1945 1479 1 370 1ste club Westerlo
 Braekmans, Geert 10499 26/01/1986 1474 140 70 1ste club Geel
 Laeremans, Louis  13439 25/07/1949 1466 0 552
 Van Opstal, Ronny  7960 22/07/1972 1454 0 20
 Van der Donck, Leo  43095 7/06/1942 1421 6 213
 Peeters, Herman  5240 27/07/1948 1386 3 336
 Verhoeven, Herman  29475 17/12/1956 1376 4 102
 Frans, David  50165 17/08/1978 1316 125 44
 Torfs, Nico  49239 1/03/1971 1312 -16 87
 Franck, Patrick  55271 28/06/1963 1287 16 142
 Franck, Bram  55191 8/03/1988 1219 -22 94
 Appeltans, Simon  51446 16/12/1994 1206 -10 109
 Vingerhoets, Willy  12483 9/12/1946 1166 -17 171
 Matthijs, Luc  37362 4/10/1957 1150 0 318
 Van Gorp, Jurgen  10573 20/11/1966 1146 11
 Drijbooms, Frans  10806 30/09/1969 0 4
 Mesens, Patrick  12080 3/07/1968 0 0
 Drijbooms, Olivier  10809 6/08/1999 0 6
 Van De Vijver, Frank  12078 18/08/1970 0 0
Make a Free Website with Yola.