Naam, Voornaam Stamnr Geboortedatum ELO Winst Totaal Partijen
 Gorts, Sven 388 12/09/1977 1967 -21 476
 DECOCK, Francois 99132 4/06/1943 1892 79 82
 Janssens, Manu 28991 14/09/1961 1863 6 353 1ste club Geel
 De Ryck, Fabian 23213 27/07/1973 1843 0 284
 Guldentops, Pierre 23311 31/05/1937 1841 11 1398
 Heylen, Joris 41742 8/05/1978 1821 29 126
 Keiser, Paul 5398 20/11/1946 1801 -39 599
 Arras, Pierre 23191 15/07/1942 1777 8 793
 Buzila, Gheorghe 56014 7/05/1935 1738 41 117
 HUYSMANS, Jan 21024 23/01/1950 1705 0 224
 Dierckx, Jef 94 7/11/1969 1667 5 453
 Heylen, Leo 51128 20/08/1954 1658 -26 415
 Laporte, Erik 21041 16/02/1963 1651 14 215
 Braekmans, Geert 10499 26/01/1986 1649 -13 133
 Libbrecht, Koen 26883 7/12/1964 1640 -7 366
 Geukens, Staf 27243 22/04/1953 1606 -8 543
 Moris, Jos 23396 15/03/1929 1603 -32 812
 Versweyvelt, Johan 40533 13/12/1974 1598 12 118
 Peeters, Seppe 48861 15/07/1983 1556 -52 219 1ste club Geel
 VAN KETS, Wim 58734 12/01/1963 1486 -30 66
 Blockhuys, Frans 49972 15/03/1945 1473 -17 396 1ste club Westerlo
 Michiels, Jozef 2780 21/10/1958 1464 -62 218
 Laeremans, Louis 13439 25/07/1949 1437 27 586
 Drijbooms, Laurent 1902 16/12/1943 1432 -50 503
 Van der Donck, Leo 43095 7/06/1942 1431 2 233
 Van Opstal, Ronny 7960 22/07/1972 1425 -29 31
 Peeters, Herman 5240 27/07/1948 1423 17 355
 Mesens, Patrick 12080 3/07/1968 1371   18
 Van Gorp, Jurgen 10573 20/11/1966 1352 0 20
 Frans, David 50165 17/08/1978 1349 39 71
 Verhoeven, Herman 29475 17/12/1956 1325 -18 120
 Franck, Patrick 55271 28/06/1963 1296 3 164
 Torfs, Nico 49239 1/03/1971 1276 0 93
 Appeltans, Simon 51446 16/12/1994 1204 -2 116
 Matthijs, Luc 37362 4/10/1957 1161 11 356
 Vingerhoets, Willy 12483 9/12/1946 1150 -11 184
 Drybooms, Olivier 10809 6/08/1999 1150 180 20
 Drybooms, Frans 10806 30/09/1969 942   19
 Wouters, Hannes 12603 16/03/1999 0   0
 Jennis, Sebastiaan 12428 30/07/1998 0   4
 Budts, Rik 12600 15/06/2003 0   0
 Mesens, Dimitri 12574 27/03/1989 0   4
Make a Free Website with Yola.