Naam, Voornaam Stamnr Geboren op Elo Winst Totaal Laatste
Partijen Partij
 DECOCK, Francois  99132 4/06/1943 1955 2 47 12/05/2009
 Gorts, Sven  388 12/09/1977 1889 45 342 5/06/2009
1ste club: Geel
 Janssens, Manu  28991 14/09/1961 1876 -3 322 12/05/2009
1ste club: Geel
 De Ryck, Fabian  23213 27/07/1973 1867 0 277 23/12/2008
 Keiser, Paul  5398 20/11/1946 1823 -9 573 24/03/2009
 Guldentops, Pierre  23311 31/05/1937 1787 6 1353 12/05/2009
 Arras, Pierre  23191 15/07/1942 1786 -8 758 12/05/2009
 Buzila, Gheorghe  56014 7/05/1935 1702 -12 74 24/03/2009
 Moris, Jos  23396 15/03/1929 1685 28 779 12/05/2009
 Heylen, Leo  51128 20/08/1954 1678 -25 373 12/05/2009
 Dierckx, Jef  94 7/11/1969 1676 -36 402 12/05/2009
 Libbrecht, Koen  26883 7/12/1964 1647 -41 321 12/05/2009
 Geukens, Staf  27243 22/04/1953 1640 -9 497 12/05/2009
 Laporte, Erik  21041 16/02/1963 1550 -44 168 12/05/2009
 Versweyvelt, Johan  40533 13/12/1974 1540 0 91 2/12/2008
 Drijbooms, Laurent  1902 16/12/1943 1514 19 458 12/05/2009
 Blockhuys, Frans  49972 15/03/1945 1478 -22 357 12/05/2009
1ste club: Westerlo
 Michiels, Jozef  2780 21/10/1958 1475 0 190 23/12/2008
 Laeremans, Louis  13439 25/07/1949 1466 78 535 12/05/2009
 Van der Donck, Leo  43095 7/06/1942 1415 11 201 12/05/2009
 Peeters, Herman  5240 27/07/1948 1383 3 324 12/05/2009
 Verhoeven, Herman  29475 17/12/1956 1372 3 87 12/05/2009
 Torfs, Nico  49239 1/03/1971 1328 -24 75 12/05/2009
 Franck, Patrick  55271 28/06/1963 1271 -15 129 12/05/2009
 Franck, Bram  55191 8/03/1988 1241 23 87 12/05/2009
 Appeltans, Simon  51446 16/12/1994 1216 0 102 23/12/2008
 Frans, David  50165 17/08/1978 1191 -105 30 12/05/2009
 Vingerhoets, Willy  12483 9/12/1946 1183 24 162 12/05/2009
 Matthijs, Luc  37362 4/10/1957 1150 0 302 12/05/2009
 Van Gorp, Jurgen  10573 20/11/1966 0   0 28/12/2008

Make a Free Website with Yola.